远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.张立-吴洁171.676 -1.17 -0.83 10.67 3.67 10.67 -11.67 -2.5 13 -1.5 11 -0.17 -0.5 0.83 11.17 -1.67 -3.83 6.17 14 4 -6.83
2.周力军-孙永岐255.33-1 -1.17 1.5 10.67 -10 1.83 3 9 -2.33 1.83 -1.83 7.33 0.67 0.17 0.67 -1.67 8.17 -10.17 -2.17 3.17 0.67
5.胡新宇-车建企352.02-1 10.17 -2 -3.33 4.5 -8 3 -3.67 -2.33 -0.5 -1.83 -0.67 -0.5 -3.83 -5.5 13.17 -3.83 4.83 4.67 3.17 5.83
3.何志伟-陆忠4-23.95-1 -3.33 1.5 -4.5 4.5 1.83 3 9 -2.33 -4.5 -1.83 -6.67 0.67 5.5 1.83 -1.67 1.33 -10.17 0.33 -8.33 0.67
1.孙雍容-卢贤培5-30.72-1 -1.17 0.33 -4.5 3.67 -8.5 3 -4.5 -1.33 1 -1.83 1 -0.5 7.83 -4.5 -1.67 7.67 -3.83 -2.17 3.17 5.83
4.郑瑛-许晨晓6-53.79-1 -1.17 -2 -4.5 3.67 10.67 3 -3.67 -2.33 1.83 -1.83 5.83 -0.5 0.83 -4.5 -1.67 -3.83 7 -7.83 3.17 -6.83
6.付伟-王玲玲7-70.53-1 -2.17 1.5 -4.5 -10 -8.5 -3.33 -3.67 -2.33 1.83 -1.83 -6.67 0.67 -11.33 0.83 -4.83 -5.67 6.17 -6.83 -8.33 0.67
-6.王元璞-吕定115.61-6 1.17 0.83 4.5 -3.67 -10.67 -3 4.5 1.33 0.5 1.83 0.67 -0.67 -0.17 -0.67 4.83 5.67 -6.17 -0.33 8.33 -0.67
-2.程晓冬-张明214.51 -10.17 2 -10.67 10 -1.83 3.33 3.67 2.33 4.5 1.83 6.67 0.5 -0.83 -11.17 1.67 3.83 -7 2.17 -3.17 -5.83
-7.聂劲松-陈耀升311.31 1.17 2 4.5 -3.67 8.5 -3 3.67 2.33 -1.83 1.83 -7.33 -0.67 11.33 -0.83 1.67 -1.33 10.17 -14 -4 6.83
-1.单海-单慧敏4-4.281 1.17 -0.33 3.33 -4.5 8 -3 -9 2.33 -1.83 1.83 6.67 -0.67 -5.5 -1.83 1.67 3.83 -6.17 7.83 -3.17 6.83
-5.林敏-杨德英5-9.091 3.33 -1.5 -10.67 -3.67 -10.67 -3 3.67 2.33 -1 1.83 -1 0.5 3.83 5.5 1.67 -8.17 10.17 6.83 8.33 -0.67
-3.傅晓庆-胡文淇6-9.721 1.17 -1.5 4.5 10 8.5 -3 -9 2.33 1.5 -11 0.17 0.5 -0.83 4.5 1.67 -7.67 3.83 -4.67 -3.17 -5.83
-4.马忠平-居伟钊7-18.351 2.17 -1.5 4.5 -4.5 -1.83 11.67 2.5 -13 -1.83 1.83 -5.83 0.5 -7.83 4.5 -13.17 3.83 -4.83 2.17 -3.17 -0.67
---- JINJIAN-CLUB 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1