| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W6♦+1 (♠A)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 4♦ | - |
| 6♦ | - | - | - |
| -1390 | 33.33 | 66.67 |
|
| W6♦+1 (♠A)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 6♦ | - | - | - |
| -1390 | 33.33 | 66.67 |
|
| E6♦+1 (♠A)
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 4♣ | - |
| 4♥ | - | 4NT | - |
| 5♦! | - | 6♦ | - |
| - | - | | |
| -1390 | 33.33 | 66.67 |
|
| E3NT+3 (♠3)
| -690 | 100 | 0 |