| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W6♠-1 (♦10)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♦ |
| 1♠ | 2♦ | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 6♠ | - |
| - | - | | |
| 50 | 66.67 | 33.33 |
|
| W6♠+1 (♣2)
| -1010 | 33.33 | 66.67 |
|
| W7♠-4 (♦6)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♦ |
| 1♠ | 3♦ | 3♠ | - |
| 4♥ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 7♠ | - |
| - | - | | |
| 200 | 100 | 0 |
|
| W7♠= (♠8)
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 7♠ | - |
| - | - | | |
| -1510 | 0 | 100 |