远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6.周骏-冯金伟158.33%25 66.67 41.67 100 25 16.67 50 0 66.67 75 75 41.67 58.33 83.33 83.33 66.67 8.33 91.67 58.33 91.67 100
8.余步宁-向洪256.35%91.67 100 16.67 25 25 83.33 50 100 25 58.33 58.33 50 91.67 0 66.67 66.67 58.33 91.67 58.33 8.33 58.33
5.曾建成-何晓波353.17%91.67 66.67 83.33 25 75 50 91.67 58.33 66.67 100 16.67 41.67 58.33 66.67 16.67 66.67 8.33 33.33 58.33 33.33 8.33
7.李坚-李元建451.19%25 0 41.67 25 75 100 50 50 91.67 100 58.33 0 100 100 0 100 58.33 33.33 0 8.33 58.33
1.熊飞-钟双庆548.02%66.67 25 66.67 75 50 66.67 50 50 91.67 58.33 58.33 25 16.67 58.33 66.67 33.33 16.67 41.67 8.33 33.33 50
3.李佑明-李文647.62% 50 50 25 58.33 58.33 66.67 50 58.33 0 8.33 100 100 58.33 33.33 50 8.33 58.33 33.33 58.33 66.67 8.33
4.张长弓-戴湘岳747.22%50 25 100 58.33 0 25 0 58.33 66.67 75 16.67 41.67 8.33 33.33 100 8.33 100 33.33 58.33 50 83.33
9.刘顺书-罗日平747.22%0 66.67 0 25 100 16.67 50 50 0 0 58.33 83.33 50 58.33 66.67 50 50 83.33 58.33 91.67 33.33
2.杨劲夫-熊之鸣940.87% 75 0 16.67 50 50 50 16.67 58.33 100 50 58.33 16.67 8.33 75 0 58.33 0 50 33.33 58.33 33.33
-4.彭桂平-郭学东156.35%75 100 58.33 50 0 75 41.67 100 75 50 41.67 33.33 0 83.33 58.33 91.67 66.67 50 33.33 91.67 8.33
-1.龙江虹-陈建忠254.37%33.33 75 33.33 0 75 83.33 50 50 50 0 41.67 100 50 41.67 100 91.67 66.67 0 41.67 66.67 91.67
-7.周仲-卜长益353.97%50 75 0 75 0 83.33 41.67 41.67 75 91.67 25 100 0 0 100 91.67 41.67 66.67 41.67 91.67 41.67
-5.谭一-贺端来452.38% 75 75 16.67 100 41.67 16.67 8.33 41.67 33.33 66.67 83.33 58.33 41.67 16.67 16.67 66.67 41.67 66.67 100 91.67 41.67
-2.符放松-张瑶452.38%75 33.33 58.33 25 100 83.33 50 50 8.33 41.67 41.67 33.33 8.33 100 33.33 25 83.33 58.33 33.33 91.67 66.67
-6.黄素纯-邹志强648.81%8.33 0 83.33 50 50 100 83.33 41.67 33.33 25 25 58.33 41.67 100 50 0 41.67 66.67 41.67 33.33 91.67
-8.张金海-周闰林748.41%100 33.33 100 75 25 50 50 50 8.33 50 41.67 83.33 41.67 66.67 50 33.33 41.67 8.33 41.67 50 16.67
-3.李红-肖劲豹843.25% 75 25 0 50 50 75 41.67 41.67 50 100 41.67 33.33 50 50 16.67 41.67 33.33 83.33 41.67 8.33 0
-9.邓庆平-黄学工940.08%8.33 33.33 16.67 25 50 33.33 50 100 33.33 83.33 41.67 0 91.67 0 0 91.67 0 66.67 41.67 8.33 66.67
---- 湖南省直老干桥协 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1