远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10.周平-杨百权127-8 1 0 0 6 0 13 0 -1 7 -1 -6 0 0 -2 2 3 0 0 0 6 0 5 0 2
1.赵章根-胡一人223-7 -5 0 0 0 0 -13 0 1 -7 0 6 0 1 -4 3 12 7 1 12 1 13 2 0 0
4.周明良-赵耀伟2237 0 2 0 0 0 -1 0 -3 11 1 6 0 0 2 7 -2 0 -2 0 -1 0 -4 0 0
7.姜少军-丁建根47-7 0 -2 0 0 13 0 -1 4 5 0 10 0 -1 -3 3 2 0 0 0 -1 -13 -2 0 0
5.楼建忠-黄仕波54-5 1 0 0 10 0 1 0 2 11 0 -10 0 1 3 -2 4 0 1 0 -6 0 -5 0 -2
6.王文英-戴爱兰607 5 0 0 0 0 1 0 3 -11 0 -7 0 0 3 2 -4 0 -1 0 1 3 -2 0 0
9.吴志新-周仕平7-165 -1 0 0 -10 -13 0 0 -2 11 0 -6 0 -1 4 -7 2 0 2 0 -2 1 -4 5 0
2.傅利明-蔡磊8-18-2 0 0 6 0 -13 0 1 -4 -5 0 7 0 0 -3 -2 -3 0 0 0 2 -1 4 -5 0
3.王煜-沈良辉9-248 -1 0 0 -6 13 0 0 2 -11 0 -11 -13 0 2 -3 -2 0 0 0 -1 -3 2 0 0
8.袁剑萍-陈旸10-262 0 0 -6 0 0 -1 0 -2 -11 0 11 13 0 -2 -3 -12 -7 -1 -12 1 0 4 0 0
---- 诸暨市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1