远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6.王玉会-董夕霞159.47%68.18 0 63.64 72.73 86.36 90.91 40.91 40.91 63.64 90.91 13.64 77.27 36.36 72.73 81.82 100 40.91 72.73 81.82 31.82 50 36.36 45.45 68.18
4.黎燕-李小明256.63% 100 54.54 9.09 86.36 50 63.64 95.45 40.91 0 40.91 81.82 77.27 36.36 13.64 81.82 77.27 40.91 72.73 36.36 68.18 50 68.18 45.45 68.18
15.夏洪-陈涛355.11%68.18 45.45 86.36 4.55 59.09 18.18 81.82 54.54 18.18 86.36 86.36 63.64 40.91 95.45 40.91 13.64 50 77.27 36.36 72.73 63.64 45.45 100 13.64
7.余泉有-方田攀454.54%36.36 45.45 31.82 31.82 86.36 36.36 95.45 40.91 40.91 27.27 36.36 4.55 86.36 72.73 81.82 45.45 40.91 36.36 36.36 68.18 100 36.36 90.91 100
14.李明芳-张华君553.98%86.36 45.45 31.82 31.82 27.27 77.27 45.45 54.54 68.18 86.36 86.36 81.82 40.91 40.91 77.27 90.91 13.64 31.82 36.36 72.73 50 36.36 45.45 36.36
13.陈齐鸣-王平653.41%100 45.45 31.82 72.73 59.09 77.27 90.91 54.54 86.36 45.45 86.36 27.27 40.91 40.91 13.64 0 63.64 31.82 81.82 68.18 50 0 45.45 68.18
3.陈良保-彭涛752.08% 27.27 77.27 45.45 4.55 50 45.45 50 100 40.91 40.91 77.27 63.64 100 77.27 86.36 100 22.73 0 90.91 72.73 36.36 4.55 0 36.36
11.叶晓晖-秦川851.7%36.36 45.45 31.82 72.73 86.36 0 72.73 54.54 100 86.36 50 4.55 0 81.82 0 77.27 40.91 100 36.36 68.18 50 86.36 45.45 13.64
9.胡清-欧阳清949.62%36.36 45.45 100 31.82 59.09 77.27 18.18 54.54 50 45.45 81.82 77.27 36.36 13.64 22.73 18.18 40.91 18.18 81.82 18.18 50 100 45.45 68.18
10.李兴强-张泽刚1049.05%86.36 45.45 86.36 100 9.09 77.27 45.45 54.54 31.82 13.64 50 63.64 0 36.36 22.73 45.45 90.91 36.36 36.36 100 50 36.36 45.45 13.64
1.王鑫-邓福贵1147.92%36.36 95.45 31.82 72.73 59.09 27.27 45.45 4.55 68.18 45.45 0 45.45 81.82 0 95.45 90.91 50 77.27 86.36 36.36 50 9.09 4.55 36.36
8.彭红-石岩1244.32%4.55 45.45 31.82 31.82 0 45.45 45.45 54.54 40.91 13.64 0 31.82 36.36 72.73 100 45.45 90.91 72.73 100 4.55 50 86.36 45.45 13.64
2.冯蓉-王荣1341.1% 0 72.73 100 77.27 4.55 100 0 13.64 9.09 4.55 40.91 95.45 13.64 40.91 81.82 4.55 86.36 0 50 45.45 4.55 72.73 36.36 31.82
5.杨秀林-罗德敏1440.53%36.36 45.45 86.36 45.45 22.73 27.27 40.91 40.91 40.91 72.73 27.27 31.82 36.36 36.36 22.73 90.91 72.73 0 0 68.18 50 9.09 0 68.18
12.王昌俊-杨伊麦1440.53%4.55 95.45 72.73 4.55 27.27 9.09 4.55 54.54 31.82 0 22.73 27.27 40.91 40.91 95.45 54.54 40.91 9.09 36.36 68.18 50 68.18 45.45 68.18
-13.李建设-夏建英160.04%63.64 54.54 13.64 95.45 100 54.54 54.54 95.45 50 54.54 90.91 95.45 22.73 36.36 63.64 86.36 27.27 100 18.18 31.82 50 63.64 54.54 63.64
-6.余敬锋-蓝华254.74%63.64 54.54 72.73 90.91 13.64 54.54 13.64 9.09 59.09 59.09 59.09 72.73 50 22.73 63.64 27.27 50 90.91 59.09 81.82 63.64 68.18 50 63.64
-7.李先才-周晓山354.73% 27.27 95.45 9.09 45.45 13.64 18.18 4.55 59.09 59.09 86.36 100 68.18 13.64 63.64 77.27 81.82 95.45 27.27 63.64 0 100 63.64 54.54 86.36
-11.曾洪国-郑绍敏452.27%31.82 100 68.18 68.18 13.64 63.64 18.18 45.45 100 54.54 86.36 59.09 13.64 0 100 22.73 59.09 27.27 63.64 31.82 50 90.91 54.54 31.82
-10.袁军-朱魁文552.08%0 54.54 36.36 27.27 72.73 22.73 81.82 13.64 18.18 100 18.18 95.45 100 63.64 77.27 100 59.09 0 63.64 31.82 50 31.82 100 31.82
-15.钟世良-冯勇552.08%95.45 54.54 68.18 27.27 40.91 22.73 95.45 0 68.18 86.36 50 0 100 18.18 100 59.09 63.64 63.64 59.09 27.27 0 63.64 0 86.36
-5.张建国-李非凡751.89% 68.18 27.27 95.45 45.45 13.64 54.54 13.64 72.73 59.09 59.09 22.73 9.09 63.64 95.45 63.64 27.27 0 54.54 95.45 63.64 18.18 81.82 54.54 86.36
-3.高万昌-王海青849.81% 13.64 0 72.73 22.73 27.27 45.45 90.91 13.64 77.27 72.73 59.09 59.09 86.36 100 86.36 22.73 63.64 27.27 18.18 54.54 0 95.45 54.54 31.82
-2.李开云-唐正彬849.81%63.64 54.54 100 27.27 90.91 22.73 54.54 95.45 0 13.64 50 36.36 59.09 59.09 59.09 27.27 36.36 68.18 63.64 27.27 59.09 63.64 50 13.64
-14.肖杰-姚向平1049.62%31.82 54.54 68.18 68.18 40.91 72.73 81.82 45.45 100 86.36 50 36.36 59.09 59.09 18.18 22.73 77.27 9.09 18.18 68.18 50 63.64 9.09 0
-12.徐力-谭卫明1148.29%13.64 54.54 68.18 68.18 40.91 81.82 54.54 45.45 31.82 54.54 59.09 4.55 0 22.73 18.18 22.73 59.09 90.91 100 31.82 50 100 54.54 31.82
-8.张正敏-杨斌1246.97%95.45 4.55 40.91 22.73 31.82 13.64 59.09 4.55 59.09 86.36 50 22.73 63.64 86.36 50 54.54 9.09 63.64 63.64 95.45 50 13.64 54.54 31.82
-4.张树全-尹良1345.07%13.64 54.54 13.64 100 0 45.45 68.18 100 77.27 72.73 59.09 59.09 36.36 9.09 86.36 68.18 13.64 27.27 36.36 54.54 9.09 27.27 50 0
-1.李正祥-王康华1442.42%63.64 4.55 0 68.18 0 22.73 54.54 45.45 50 54.54 50 95.45 4.55 59.09 4.55 45.45 72.73 68.18 18.18 0 63.64 31.82 54.54 86.36
-9.罗晓明-李永康1540.15%63.64 54.54 68.18 27.27 54.54 45.45 13.64 36.36 4.55 9.09 18.18 22.73 13.64 100 77.27 54.54 9.09 27.27 63.64 31.82 50 31.82 54.54 31.82
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1