| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | 主 | 客 |
|
| E3NT+1 (♠4)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | | 10 |
|
| W6♣-1 (♥J)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 2♣ | 2♥ |
| 2NT | - | 3NT | - |
| 4♣ | - | 4♦ | - |
| 4♥ | - | 4NT | - |
| 6♣ | - | - | - |
| 50 |
|
| W3NT+2 (♠J)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -460 | | 11 |
|
| E6♦-1 (♠4)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3♦ | 3♥ |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 6♦ | - | - | - |
| 50 |