远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11.夏桂荣-吴剑平146.678.83 11.17 8.5 1 0.5 -3.67 5 2.17 -1 0.33 -2.33 8 7.17 1
8.娄介女-王元璞230.011.83 4.17 5 4.67 5.5 -2.17 -0.5 3.67 4.83 1.17 1 -0.33 6.17 -5
7.金国文-胡德如328.179.67 4.17 2.17 8.83 -8.5 -1 0.67 -5.83 -2.5 6.33 -4.17 5.5 0.5 12.33
12.林锋-杨德英426.338.83 9.67 -2.17 -8.83 0.5 5.83 4.17 -1.17 -1 0.33 -2.33 5.33 7.17 0
9.陈夏法-单慧敏517-1.83 -4.17 2.17 5.17 8.5 -6 -0.67 5.83 -3 2.17 -1 0.33 4.17 5.33
1.王娟娟-段开平614.181.83 4.17 -4 -5.17 6.67 -1 0.67 3.67 -4.17 1.17 1 -0.33 5.5 4.17
15.吴建迪-陆苗灿76.34-1.83 -4.17 2.17 6.83 -6.67 1 0.5 9 -1.83 2.17 4.17 -5.5 -0.5 1
5.卢贤培-付伟801.83 4.17 -2.17 -6.83 6.67 0.17 2 -2.17 1 -0.33 2.33 -8 0.33 1
4.孙永岐-陈耀升9-7.832.5 4.17 -2.17 10.5 -0.5 -5.83 -5 -2.17 1 -0.33 -4.17 -5.33 0.5 -1
10.吴洁-高江华10-9.01 -3.33 6.83 8.5 1 -0.67 -3.67 -4.83 -1.17 -1 0.33 -5.5 -4.17 -0.33 -1
3.郑瑛-许晨晓11-12.16-8.83 -9.67 -8.5 -1 0.67 3.67 3 -2.17 1 -0.33 4 5.5 6.83 -6.33
2.顾红庆-傅晓庆12-14.67 3.33 -6.83 -8.5 6 -0.5 9.67 1.83 -2.17 -6 -0.33 2.33 -5.33 -7.17 -1
13.林敏-吴田仙13-17.17-9.67 -4.17 2.17 -10.5 -5.5 2.17 -2 2.17 6 0.33 5.83 -3.5 -6.83 6.33
16.胡新宇-张宇14-17.34-1.83 -4.17 4 5.17 -6.67 1 0.5 -9.67 2.5 -6.33 -1 0.33 -6.17 5
6.石建军-赵从元15-37.67-8.83 -11.17 -2.17 -5.17 6.67 -1 -0.5 -9 1 2 -5.83 3.5 -7.17 0
14.钱樟久-宋慧莉16-52.85-2.5 -4.17 -5 -4.67 -6.67 -0.17 -0.67 -3.67 -1 -2 -4 -5.5 -0.5 -12.33
---- 杭州桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1