远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.瓯海2(林子轩-谢陈潇)168.15%50 16.67 16.67 66.67 66.67 50 16.67 100 100 83.33 100 66.67 100 100 83.33 100
7.瓯海1(周照程-陈冠羽)264.07%50 33.33 83.33 100 66.67 100 100 60 66.67 16.67 66.67 100 100 83.33 16.67 0
6.鹿城3(张语谦-黄乐诚)356.11%50 100 83.33 100 33.33 50 83.33 66.67 66.67 66.67 66.67 50 0 16.67 0 66.67
9.瓯海3(戴方舟-王启浩)450.93%50 83.33 16.67 66.67 100 50 0 40 33.33 33.33 100 66.67 66.67 0 33.33 66.67
5.鹿城2(符北默-李砚舟)550.56%50 83.33 16.67 0 0 50 83.33 0 66.67 100 33.33 50 16.67 83.33 66.67 100
1.乐清1(邹滔-吴晨雨)647.78% 83.33 33.33 100 100 16.67 33.33 0 16.67 33.33 0 100 50 83.33 16.67 16.67 66.67
4.鹿城1(韩易豪-周威豪)745%50 0 83.33 33.33 33.33 0 33.33 0 33.33 0 33.33 100 83.33 100 83.33 33.33
3.乐清3(郑智琳-蒋一霆)842.22%50 66.67 16.67 0 66.67 66.67 66.67 100 0 33.33 0 50 66.67 33.33 33.33 0
2.乐清2(池家锐-周庭宇)930.18%50 16.67 0 0 33.33 33.33 33.33 83.33 0 33.33 0 0 16.67 0 100 33.33
---- 温州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1