远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.温州市1(姚红敏-林斌)161.11%100 33.33 22.22 66.67 72.22 83.33 94.44 100 38.89 22.22 61.11 61.11 83.33 77.78 50 50 11.11 55.55 16.67 100 83.33
13.金华市2(吴晓平-应红)256.61%44.44 94.44 77.78 88.89 55.55 83.33 83.33 33.33 100 61.11 38.89 38.89 16.67 22.22 50 50 0 83.33 44.44 72.22 50
3.绍兴市1(缪玉燕-杨德英)356.35%55.55 5.56 100 11.11 44.44 16.67 55.55 66.67 38.89 100 61.11 61.11 83.33 55.55 88.89 100 44.44 94.44 55.55 27.78 16.67
18.杭州市2(张磊-李子芳)455.25%44.44 66.67 33.33 88.89 88.89 83.33 83.33 11.11 11.11 83.33 94.44 0 50 55.55 83.33 83.33 16.67 16.67
19.温州市2(潘芙蓉-陈奕铮)554.63%44.44 22.22 33.33 88.89 27.78 83.33 22.22 100 38.89 83.33 0 100 50 22.22 66.67 44.44 72.22 83.33
22.湖州队2(张菊英-袁丽芬)653.7%88.89 66.67 77.78 33.33 55.55 16.67 83.33 61.11 61.11 0 38.89 38.89 83.33 77.78 83.33 94.44 22.22 44.44 83.33 0 16.67
7.宁波市1(徐佩芬-廖榕琳)752.65%55.55 33.33 66.67 66.67 44.44 100 16.67 66.67 38.89 5.56 61.11 61.11 83.33 38.89 66.67 50 100 16.67 88.89 27.78 16.67
1.台州市2队1(朱安-黄芳)852.38%55.55 100 66.67 66.67 44.44 83.33 55.55 38.89 38.89 77.78 16.67 61.11 16.67 100 0 50 44.44 16.67 55.55 27.78 83.33
16.绍兴市2(任国娟-洪晓斐)952.16%100 38.89 77.78 33.33 27.78 16.67 83.33 33.33 61.11 61.11 38.89 94.44 50 94.44 22.22 22.22 33.33 50
15.台州市1队2(唐英华-朱琴)1052.16%44.44 38.89 77.78 33.33 88.89 44.44 5.56 0 61.11 94.44 38.89 38.89 50 61.11 66.67 94.44 55.55 44.44
5.杭州市(陶剑-周海虹)1151.85%0 61.11 22.22 66.67 11.11 55.55 77.78 16.67 38.89 38.89 61.11 61.11 83.33 66.67 50 5.56 77.78 55.55 100 55.55 83.33
17.嘉兴市2(林雁-王美霞)1249.69%0 66.67 77.78 33.33 55.55 0 5.56 83.33 11.11 94.44 0 94.44 50 88.89 100 44.44 72.22 16.67
8.衢州市1(林云-吴美仙)1348.68%55.55 77.78 66.67 11.11 11.11 16.67 94.44 16.67 88.89 38.89 61.11 5.56 50 38.89 33.33 50 77.78 94.44 55.55 27.78 50
14.台州市2队2(黄菊花-杨慧慧)1447.62%44.44 94.44 0 33.33 5.56 44.44 22.22 83.33 61.11 77.78 38.89 38.89 16.67 61.11 33.33 50 22.22 5.56 83.33 100 83.33
2.台州市1队1(崔丽云-郑新雅)1547.35%55.55 5.56 22.22 66.67 94.44 55.55 16.67 38.89 38.89 55.55 16.67 61.11 16.67 88.89 16.67 50 77.78 33.33 16.67 83.33 83.33
4.嘉兴市1(叶丽萍-周霞)1647.09%55.55 61.11 22.22 66.67 94.44 55.55 16.67 66.67 0 77.78 61.11 61.11 16.67 22.22 16.67 88.89 11.11 77.78 16.67 83.33 16.67
21.衢州市2(何鸣-徐小娟)1744.13% 33.33 88.89 83.33 44.44 61.11 61.11 44.44 83.33 38.89 16.67 44.44 11.11 11.11 88.89 22.22 0 44.44 16.67
20.宁波市2(江易娴-谢心睿)1843.83%44.44 11.11 11.11 44.44 100 11.11 22.22 83.33 38.89 83.33 11.11 83.33 0 55.55 5.56 83.33 16.67 83.33
9.湖州市1(张费雅-邹秀英)1943.39%55.55 88.89 88.89 11.11 72.22 16.67 16.67 88.89 88.89 5.56 100 5.56 50 5.56 77.78 5.56 44.44 55.55 16.67 0 16.67
12.丽水市2(曾晓丽-李志珍)2040.47%44.44 0 33.33 33.33 5.56 44.44 44.44 33.33 61.11 22.22 38.89 38.89 16.67 33.33 50 50 88.89 44.44 11.11 72.22 83.33
11.金华市1(章逸芳-楼学军)2139.15%11.11 33.33 22.22 66.67 11.11 16.67 55.55 0 88.89 77.78 0 61.11 16.67 5.56 100 50 11.11 0 77.78 66.67 50
10.丽水市1(周利华-詹津梅)220%
---- 浙江省桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1