远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24.上海立信会计金融学院2(刘浩成-夏奕杰164.86%69.56 47.73 82.61 67.39 39.13 69.56 73.91 54.54 78.26 15.22 93.48 69.56 69.56 80.43 67.39 60.87 86.96 41.3
18.上海中医药大学2(邵渝博-王媛媛)260.66%86.96 70.41 54.35 82.61 84.78 13.04 26.09 97.64 78.26 47.83 41.3 93.48 69.56 43.48 84.78 23.91 52.17 41.3
19.深圳职业技术大学3(杨鹏-林仕洪)358.68%30.43 70.41 21.74 52.17 21.74 34.78 82.61 74.95 78.26 76.09 69.56 73.91 13.04 43.48 67.39 60.87 91.3 93.48
16.中国科学技术大学3(刘牧辛-郑润熙)456.82%47.83 70.41 97.83 67.39 67.39 89.13 58.69 54.54 13.04 47.83 69.56 43.48 13.04 73.91 39.13 23.91 52.17 93.48
8.上海理工大学1(滕凌云-戴恒嘉)556.64%69.56 29.58 2.17 100 67.39 47.83 73.91 15.97 13.04 76.09 100 43.48 69.56 8.7 95.65 60.87 52.17 93.48
20.徐州工程学院3(彭士嘉-张子恒)656.57%86.96 99.9 54.35 82.61 67.39 13.04 93.48 74.95 50 47.83 93.48 43.48 13.04 0 39.13 23.91 52.17 82.61
15.南通大学队1(查家伟-童颢)756.01%4.35 20.51 86.96 34.78 67.39 100 36.96 15.97 32.61 65.22 69.56 93.48 69.56 86.96 39.13 60.87 52.17 71.74
2.浙江大学1(吴恩宗-倪沉坎)854.55%100 29.58 97.83 34.78 100 89.13 58.69 54.54 97.83 2.17 23.91 15.22 69.56 43.48 67.39 86.96 8.7 2.17
3.清华大学1(何轩霆-李子钰)954.41%8.7 70.41 91.3 17.39 26.09 69.56 26.09 54.54 97.83 95.65 10.87 63.04 13.04 100 8.7 95.65 52.17 78.26
23.天津师范大学2(胡宇昊-李东)1054.36%86.96 38.66 54.35 17.39 91.3 69.56 73.91 15.97 50 2.17 69.56 93.48 69.56 43.48 84.78 23.91 52.17 41.3
5.福州大学1(陈伟翔-张桓玮)1153.1%17.39 2.36 54.35 34.78 39.13 69.56 13.04 81.76 78.26 89.13 41.3 93.48 69.56 43.48 39.13 95.65 52.17 41.3
22.北京工业大学一队(贺子昂-高祎晨)1250.13%30.43 70.41 76.09 52.17 52.17 13.04 100 86.29 50 100 23.91 43.48 32.61 43.48 17.39 60.87 8.7 41.3
6.深圳职业技术大学1(黄崇尚-方泽恩)1349.97%30.43 70.41 21.74 67.39 67.39 69.56 45.65 15.97 50 30.43 69.56 80.43 69.56 95.65 4.35 60.87 8.7 41.3
1.中国科学技术大学1(杨笛龙-周哲铭)1449.22%56.52 90.83 76.09 2.17 0 69.56 58.69 36.39 13.04 30.43 69.56 80.43 41.3 43.48 100 23.91 52.17 41.3
17.湖北工程学院新技术学院2(唐李代添-鄢1547.7%69.56 95.37 21.74 93.48 13.04 95.65 17.39 54.54 0 60.87 69.56 43.48 13.04 80.43 56.52 23.91 8.7 41.3
21.江西水利电力大学1(黄恩-朱灿)1647.38%0 50 21.74 82.61 67.39 47.83 26.09 15.97 13.04 76.09 69.56 63.04 13.04 43.48 78.26 60.87 52.17 71.74
14.清华大学3(朱昱熹-刘书昕)1746.56%86.96 20.51 54.35 8.7 4.35 39.13 93.48 54.54 50 89.13 23.91 0 69.56 43.48 39.13 23.91 95.65 41.3
11.上海大学2(夏一凡-郑庭皓)1846.05%86.96 70.41 21.74 17.39 39.13 47.83 6.52 97.64 78.26 15.22 41.3 8.7 100 43.48 91.3 0 52.17 10.87
9.吉林财经大学1(黄文阳-王薇晶)1943.61%13.04 38.66 21.74 67.39 84.78 13.04 58.69 15.97 78.26 76.09 0 23.91 13.04 8.7 17.39 60.87 100 93.48
7.武汉大学1(刘树文-赵超一)2043.41%60.87 70.41 54.35 2.17 39.13 69.56 0 54.54 78.26 8.7 41.3 43.48 95.65 91.3 17.39 4.35 8.7 41.3
13.山西工程技术学院2(赵海玮-王磊)2143.29%47.83 2.36 54.35 93.48 39.13 0 86.96 15.97 50 30.43 69.56 15.22 32.61 43.48 39.13 95.65 52.17 10.87
4.山西工程技术学院1(左碧涛-李金朋)2239.89%47.83 11.44 21.74 52.17 8.7 28.26 36.96 50 26.09 30.43 4.35 43.48 69.56 43.48 67.39 82.61 52.17 41.3
12.衡水学院1队(刘浩坤-张名慧)2335.18%30.43 47.73 54.35 34.78 95.65 28.26 45.65 15.97 13.04 56.52 10.87 4.35 69.56 8.7 0 23.91 52.17 41.3
10.北京建筑大学1(张子轩-贾润清)2430.92%30.43 11.44 2.17 34.78 17.39 13.04 6.52 90.83 32.61 30.43 23.91 23.91 41.3 43.48 39.13 60.87 52.17 2.17
-6.福州大学2(官瑜-饶凯辰)162.59%69.56 29.58 45.65 97.83 32.61 52.17 41.3 84.03 67.39 69.56 58.69 91.3 30.43 91.3 0 76.09 91.3 97.83
-9.北京工业大学二队(郭峻志-邢乐涵)262.42%86.96 61.34 97.83 65.22 60.87 52.17 54.35 84.03 86.96 69.56 76.09 84.78 86.96 0 32.61 17.39 47.83 58.69
-4.清华大学2(张笑语-高明达)359.86%52.17 88.56 45.65 65.22 32.61 30.43 100 45.46 86.96 23.91 100 76.09 58.69 56.52 8.7 100 47.83 58.69
-3.徐州工程学院1(陈一鸣-苏腾凯)458.97%91.3 29.58 78.26 47.83 60.87 30.43 54.35 84.03 21.74 91.3 0 56.52 86.96 91.3 60.87 39.13 47.83 89.13
-2.中国科学技术大学2(余中一-余昕毅)558.55%0 70.41 8.7 82.61 91.3 71.74 86.96 18.24 50 69.56 58.69 56.52 30.43 91.3 82.61 39.13 47.83 97.83
-5.湖北工程学院新技术学院1(胡梓杰-钟煜657.19%82.61 97.64 78.26 32.61 60.87 30.43 26.09 84.03 21.74 23.91 76.09 76.09 0 56.52 100 76.09 47.83 58.69
-10.上海中医药大学1(陆佳俊-张兆毅)757.12%69.56 88.56 78.26 82.61 4.35 71.74 41.3 63.61 2.17 97.83 89.13 36.96 30.43 56.52 60.87 4.35 91.3 58.69
-13.浙江大学2(李昶霖-曹瑞达)853.72%52.17 97.64 45.65 91.3 32.61 0 41.3 45.46 100 39.13 58.69 6.52 86.96 56.52 60.87 76.09 47.83 28.26
-21.徐州工程学院2(吴基斌-鞠竣宇)953.25%100 50 23.91 47.83 8.7 30.43 26.09 45.46 50 69.56 76.09 100 30.43 13.04 60.87 76.09 91.3 58.69
-8.江西水利电力大学2(马智凯-肖子楠)1052.59%30.43 70.41 78.26 32.61 82.61 86.96 93.48 2.36 86.96 43.48 30.43 19.57 30.43 56.52 91.3 4.35 47.83 58.69
-11.天津师范大学1(郑博文-唐承庆)1150.06%13.04 29.58 45.65 65.22 100 30.43 41.3 45.46 2.17 4.35 95.65 56.52 30.43 56.52 95.65 39.13 91.3 58.69
-7.深圳职业技术大学2(韩兵-陶龙远)1249.62%39.13 29.58 97.83 0 15.22 86.96 93.48 9.17 21.74 84.78 89.13 95.65 58.69 56.52 32.61 13.04 47.83 21.74
-24.福州大学3(洪闽南-郑文烨)1349.36%30.43 52.27 45.65 6.52 95.65 60.87 63.04 84.03 86.96 52.17 30.43 56.52 30.43 56.52 32.61 39.13 47.83 17.39
-14.山西工程技术学院3(柳泽敏-刘康金)1448.37%13.04 79.49 13.04 65.22 32.61 10.87 82.61 45.46 21.74 52.17 30.43 26.09 86.96 100 21.74 39.13 91.3 58.69
-15.武汉大学2(邱煜博-叶晨阳)1547.66%95.65 79.49 2.17 32.61 86.96 4.35 73.91 2.36 21.74 23.91 6.52 56.52 86.96 56.52 82.61 39.13 47.83 58.69
-22.上海大学1(尹一帆-张扬)1647.37%69.56 29.58 45.65 82.61 60.87 30.43 13.04 84.03 50 10.87 30.43 6.52 86.96 26.09 43.48 76.09 47.83 58.69
-12.上海立信会计金融学院1(冯钟艺-陈延)1747.22%69.56 52.27 23.91 97.83 0 10.87 73.91 45.46 73.91 69.56 58.69 6.52 30.43 4.35 82.61 95.65 47.83 6.52
-20.北京建筑大学2(余东霖-李佳一)1845.37%13.04 0.09 78.26 17.39 47.83 86.96 26.09 84.03 21.74 84.78 30.43 84.78 30.43 56.52 60.87 39.13 47.83 6.52
-17.上海理工大学2(施康乐-曹峻维)1945.13%30.43 4.63 45.65 17.39 78.26 65.22 6.52 25.05 86.96 23.91 76.09 56.52 30.43 56.52 32.61 39.13 47.83 89.13
-19.吉林财经大学2(云翔-陈义鹏)2043.47%69.56 29.58 45.65 17.39 32.61 52.17 0 13.71 50 97.83 6.52 30.43 67.39 56.52 60.87 76.09 47.83 28.26
-16.南通大学队2(许仁杰-邢程昊)2142.65%52.17 29.58 78.26 6.52 15.22 86.96 17.39 25.05 50 52.17 30.43 36.96 67.39 56.52 15.22 76.09 13.04 58.69
-23.衡水学院2队(温浩宇-申裕阳)2241.08%13.04 61.34 17.39 32.61 60.87 100 6.52 45.46 67.39 34.78 30.43 56.52 86.96 19.57 15.22 76.09 8.7 6.52
-18.湖北工程学院新技术学院3(胡远凯-胡会2339.52%13.04 29.58 78.26 47.83 32.61 86.96 73.91 84.03 50 0 30.43 6.52 30.43 19.57 60.87 4.35 4.35 58.69
-1.南通大学队3(方绍富-蔡佳鑫)2426.84%43.48 9.17 2.17 65.22 73.91 30.43 63.04 50 21.74 10.87 30.43 19.57 4.35 8.7 4.35 39.13 0 6.52
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1