远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5.蹇路-肖旭@乐山职业技术1167.41%42.86 35.71 57.14 78.57 85.71 64.28 42.86 71.43 57.14 42.86 71.43 100 64.28 57.14 7.14 85.71
7.张忠海-艾旭@湖北工程新技术学院2159.38%42.86 14.29 57.14 28.57 0 64.28 100 92.86 14.29 64.28 92.86 7.14 85.71 7.14 71.43 85.71
3.杨路-孙天衡@辽宁科技大学3158.92%42.86 71.43 21.43 50 85.71 0 64.28 0 0 64.28 42.86 7.14 64.28 100 7.14 28.57
1.刘桔-邵燕红@教育部4156.25%92.86 100 92.86 78.57 85.71 64.28 28.57 42.86 100 85.71 14.29 71.43 42.86 7.14 100 28.57
2.沈超-张楠@徐州工程学院5145.98%92.86 71.43 57.14 50 35.71 64.28 14.29 42.86 57.14 21.43 14.29 35.71 21.43 57.14 85.71 28.57
6.弓斌耀-李成荣@榆林学院6143.75%42.86 0 0 100 57.14 14.29 0 14.29 57.14 100 92.86 85.71 0 57.14 42.86 28.57
8.戴柳-单柏松@特邀参赛7138.39%42.86 71.43 21.43 0 14.29 64.28 85.71 92.86 57.14 21.43 14.29 35.71 100 57.14 42.86 28.57
4.张立青-金本清@江西水利电力大学8129.91%0 35.71 92.86 14.29 35.71 64.28 64.28 42.86 57.14 0 57.14 57.14 21.43 57.14 42.86 85.71
-4.严世荣-胡正飞@湖北医药学院1174.55%100 64.28 42.86 21.43 42.86 85.71 0 7.14 42.86 78.57 85.71 28.57 78.57 42.86 92.86 71.43
-3.王云儿-王晓云@宁波财经学院2166.97%57.14 28.57 7.14 85.71 14.29 35.71 100 85.71 85.71 35.71 85.71 64.28 57.14 92.86 14.29 71.43
-7.王文哲-郑世清@青岛科技大学3166.52%57.14 85.71 78.57 100 14.29 35.71 85.71 57.14 100 35.71 42.86 42.86 35.71 42.86 57.14 71.43
-6.张晓-孙旺斌@榆林学院4151.34%57.14 100 42.86 71.43 85.71 35.71 71.43 57.14 42.86 78.57 57.14 92.86 78.57 42.86 92.86 14.29
-8.孙海鸣-杜富华@特邀参赛5144.2%57.14 28.57 7.14 21.43 64.28 35.71 35.71 100 42.86 100 28.57 0 100 42.86 28.57 14.29
-5.刘忠-邵其会@乐山职业技术6137.5%57.14 64.28 100 0 100 35.71 14.29 7.14 0 14.29 85.71 64.28 35.71 0 57.14 14.29
-1.唐继卫-马红宇@教育部7134.37%7.14 0 42.86 50 14.29 100 35.71 57.14 42.86 57.14 7.14 14.29 14.29 92.86 57.14 71.43
-2.王金生-冯殿华@衡水学院8124.56%7.14 28.57 78.57 50 64.28 35.71 57.14 28.57 42.86 0 7.14 92.86 0 42.86 0 71.43
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1