远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4.王又丰-张煜祺155.63%37.5 12.5 37.5 50 50 100 37.5 62.5 75 75 62.5 100 50 37.5 50 12.5 50 100 12.5 100
3.吴名骁-陈承诺253.75%100 62.5 0 100 0 37.5 75 50 100 75 100 50 50 37.5 0 75 25 0 75 62.5
6.李子文-孙钰翔351.25%37.5 100 100 0 100 37.5 37.5 25 50 75 25 100 37.5 75 62.5 0 0 25 75 62.5
5.李佑一-李钰恒450.63%37.5 12.5 75 25 0 37.5 87.5 0 100 37.5 75 0 50 100 87.5 75 100 75 12.5 25
2.黄凯原-王睿知546.25% 25 37.5 87.5 62.5 25 100 75 50 37.5 0 25 50 50 0 25 75 75 50 75 0
1.吴知闲-任启晨642.5%37.5 62.5 37.5 75 75 37.5 0 100 75 0 0 50 0 25 0 50 50 75 87.5 12.5
-3.耿逸骁-葛佳祎163.13%62.5 87.5 25 75 100 62.5 25 50 100 75 100 50 50 62.5 50 87.5 25 50 25 100
-6.范喻衡-周莫然258.13%62.5 87.5 62.5 50 25 62.5 100 0 0 62.5 25 100 62.5 100 75 50 100 75 25 37.5
-1.张庭睿-张屹堃353.75%62.5 37.5 62.5 25 100 62.5 12.5 100 75 0 25 50 62.5 25 37.5 100 50 62.5 100 25
-5.吴宇凡-余恺丰445.63%62.5 0 0 100 50 0 62.5 37.5 25 100 100 50 50 0 12.5 25 75 100 25 37.5
-4.占梓晨-陆子恒543.13%0 37.5 100 0 0 62.5 62.5 75 25 25 37.5 0 50 100 75 25 0 25 87.5 75
-2.孔骁-刘梓谦636.25% 75 62.5 12.5 37.5 50 25 75 0 0 25 0 50 50 25 12.5 87.5 50 0 87.5 0
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1