远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
21.叶树明-周秀英164.17%86.67 66.67 60 76.67 46.67 80 80 3.33 66.67 100 83.33 46.67 66.67 86.67 100 63.33 73.33 100 60 50 53.33 46.67 26.67 16.67
17.姚江-赵永飞262.78%40 66.67 33.33 13.33 93.33 40 93.33 50 93.33 73.33 83.33 10 66.67 50 90 63.33 73.33 33.33 86.67 96.67 86.67 46.67 90 33.33
16.钱辛存-张葭颖361.53%93.33 33.33 86.67 50 53.33 76.67 100 10 73.33 73.33 66.67 20 90 13.33 23.33 83.33 100 90 26.67 80 46.67 86.67 73.33 26.67
14.唐奇峰-王敏459.58%13.33 76.67 50 100 100 100 50 10 73.33 90 33.33 0 70 93.33 73.33 100 26.67 90 0 50 30 0 100 100
4.沈青扬-王美霞559.44%40 3.33 13.33 66.67 46.67 80 50 50 53.33 73.33 33.33 46.67 10 86.67 76.67 63.33 73.33 90 100 50 70 86.67 90 73.33
12.何林丰-阮亚海657.22%60 96.67 86.67 40 93.33 93.33 6.67 86.67 56.67 90 46.67 6.67 33.33 50 43.33 36.67 86.67 90 13.33 23.33 60 73.33 73.33 26.67
26.金建明-陈月昌756.51%13.33 76.67 86.67 93.33 53.33 20 50 96.67 100 0 16.67 53.33 33.33 80 73.33 36.67 26.67 46.67 63.33 100 66.67
9.蒋新民-何志红855.42%60 33.33 26.67 66.67 53.33 6.67 50 50 56.67 26.67 66.67 53.33 90 100 73.33 83.33 76.67 30 86.67 23.33 46.67 30 73.33 66.67
8.周志宏-孟福珍954.03%6.67 66.67 13.33 93.33 46.67 63.33 50 90 26.67 26.67 33.33 80 66.67 50 56.67 100 73.33 33.33 86.67 76.67 26.67 70 26.67 33.33
18.封莉萍-吴清云1053.61%86.67 23.33 13.33 86.67 46.67 13.33 50 50 83.33 73.33 6.67 46.67 66.67 86.67 56.67 63.33 73.33 10 60 50 70 70 26.67 73.33
19.王根法-吴瑞芬1153.47%40 3.33 13.33 6.67 46.67 80 16.67 50 66.67 93.33 93.33 46.67 66.67 20 90 63.33 73.33 46.67 60 20 100 46.67 66.67 73.33
11.刘新毅-周志勤1252.92%60 76.67 86.67 33.33 53.33 20 6.67 0 93.33 50 66.67 90 33.33 80 23.33 0 26.67 66.67 86.67 66.67 80 93.33 10 66.67
22.王震-汤建鑫1352.64%40 23.33 73.33 50 46.67 100 50 50 83.33 50 33.33 46.67 66.67 20 26.67 63.33 36.67 70 13.33 6.67 86.67 86.67 66.67 73.33
27.吕来宝-顾掌荣1452.38%60 96.67 86.67 66.67 6.67 46.67 20 96.67 33.33 50 66.67 53.33 33.33 50 33.33 83.33 76.67 10 53.33 10 66.67
2.顾立民-孙建良1551.11%86.67 66.67 90 33.33 46.67 93.33 0 90 26.67 73.33 6.67 46.67 30 6.67 26.67 63.33 36.67 70 86.67 76.67 40 6.67 90 33.33
23.应美芳-潘红军1650.7%86.67 96.67 73.33 33.33 46.67 63.33 16.67 50 13.33 0 66.67 46.67 66.67 50 66.67 63.33 73.33 53.33 36.67 96.67 10 0 90 16.67
10.罗文华-王建伟1749.86%13.33 33.33 10 0 53.33 76.67 50 50 46.67 60 93.33 20 90 50 100 36.67 93.33 30 13.33 23.33 73.33 53.33 33.33 93.33
15.胡小林-张国平1848.89%60 3.33 0 6.67 53.33 36.67 50 50 73.33 26.67 93.33 53.33 90 50 73.33 36.67 26.67 10 86.67 80 100 13.33 73.33 26.67
30.张文娟-戴坤丽1948.41%60 76.67 26.67 66.67 53.33 36.67 93.33 50 33.33 33.33 50 10 36.67 26.67 90 40 80 0 53.33 73.33 26.67
7.马小荣-张健2048.06%40 96.67 100 0 0 0 50 50 100 10 53.33 93.33 66.67 20 76.67 63.33 6.67 70 13.33 76.67 53.33 13.33 26.67 73.33
25.伍广平-金鑫荣2147.08%60 33.33 66.67 13.33 53.33 86.67 83.33 50 33.33 73.33 0 90 33.33 13.33 0 36.67 63.33 30 63.33 3.33 90 80 46.67 26.67
20.陈忠祥-陆佳红2245%40 40 40 33.33 93.33 53.33 50 3.33 0 26.67 100 10 100 86.67 26.67 16.67 73.33 33.33 46.67 50 10 46.67 26.67 73.33
6.许永良-彭娜2344.86%86.67 23.33 50 76.67 46.67 46.67 93.33 13.33 43.33 50 33.33 10 10 50 0 16.67 23.33 70 73.33 20 53.33 86.67 26.67 73.33
31.陈威-吴兴护2444.76%13.33 3.33 26.67 80 6.67 66.67 26.67 16.67 90 33.33 13.33 43.33 36.67 26.67 53.33 53.33 50 90 53.33 73.33 83.33
24.冯立民-罗谨2544.31%0 66.67 50 20 93.33 33.33 6.67 50 66.67 73.33 66.67 10 66.67 86.67 26.67 16.67 23.33 90 36.67 0 33.33 20 53.33 73.33
32.戚建明-东国华2644.29%100 33.33 50 6.67 50 6.67 26.67 93.33 53.33 33.33 80 10 83.33 26.67 66.67 40 50 46.67 13.33 33.33 26.67
29.陆雁-朱剑峰2743.97%13.33 33.33 40 50 53.33 0 83.33 50 86.67 26.67 33.33 90 36.67 26.67 66.67 40 50 30 53.33 33.33 26.67
3.张建生-顾大伟2841.81%40 23.33 13.33 100 46.67 23.33 50 50 43.33 26.67 33.33 80 10 50 26.67 0 73.33 10 13.33 76.67 86.67 26.67 26.67 73.33
33.胡一新-祝利华2941.59% 86.67 6.67 60 50 50 16.67 6.67 6.67 53.33 0 13.33 73.33 36.67 26.67 0 86.67 93.33 13.33 100 10 83.33
13.汝文斌-费良观3041.25%60 33.33 10 23.33 53.33 53.33 50 50 0 73.33 66.67 20 70 50 73.33 36.67 63.33 30 86.67 23.33 13.33 13.33 10 26.67
1.黄占伟-徐金根3140.97%40 66.67 73.33 50 46.67 23.33 50 50 26.67 10 66.67 100 30 50 26.67 63.33 13.33 10 13.33 33.33 20 46.67 66.67 6.67
28.宋伟国-姚琴3240.95%60 60 60 23.33 53.33 20 50 50 16.67 100 33.33 53.33 33.33 13.33 73.33 13.33 3.33 13.33 30 73.33 26.67
5.吴伯琼-郑欣娟3333.06%40 66.67 90 60 6.67 6.67 93.33 100 6.67 40 6.67 80 10 0 26.67 16.67 0 10 13.33 20 0 100 0 0
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1