远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.潘岳挺-张长福162.7%100 16.67 66.67 33.33 33.33 50 75 41.67 100 100 75 75 75 83.33 91.67 58.33 100 33.33 83.33 16.67 8.33
5.柯伟-王鹏飞257.54%75 66.67 66.67 50 66.67 83.33 75 75 58.33 50 16.67 16.67 16.67 100 91.67 16.67 8.33 8.33 100 75 91.67
3.谢立军-杨小珠356.35%75 83.33 66.67 8.33 16.67 100 50 100 58.33 75 16.67 33.33 100 50 66.67 16.67 66.67 66.67 0 75 58.33
6.朱岭峰-许映君454.37%33.33 33.33 66.67 100 100 66.67 100 16.67 16.67 16.67 75 75 75 66.67 50 16.67 33.33 8.33 66.67 33.33 91.67
1.岑淮成-李尧森551.59%0 50 8.33 66.67 66.67 0 16.67 75 16.67 75 100 100 50 33.33 33.33 83.33 83.33 100 16.67 75 33.33
7.史美泉-陈元达644.05%33.33 100 66.67 8.33 66.67 33.33 33.33 41.67 16.67 33.33 16.67 50 16.67 16.67 16.67 100 50 50 41.67 75 58.33
2.陈泉根-任子衡725.79%33.33 0 8.33 83.33 0 16.67 0 0 83.33 0 50 0 16.67 0 0 58.33 8.33 133.33 41.67 0 8.33
-6.胡连迪-郑卫平165.87%66.67 0 33.33 66.67 66.67 50 83.33 25 83.33 50 83.33 83.33 83.33 100 100 83.33 66.67 91.67 100 25 41.67
-4.蔡伟仁-宓国奋261.91%66.67 66.67 33.33 91.67 83.33 0 66.67 58.33 83.33 0 25 25 50 66.67 66.67 83.33 91.67 91.67 58.33 100 91.67
-2.徐学军-杨珠莲355.55%25 33.33 33.33 16.67 100 83.33 0 83.33 83.33 25 83.33 66.67 83.33 83.33 83.33 41.67 0 66.67 83.33 25 66.67
-1.叶通良-范水淑450.79%100 50 91.67 50 33.33 16.67 100 100 16.67 83.33 25 25 0 50 33.33 0 50 50 16.67 83.33 91.67
-7.王永平-郑济洪548.01%0 83.33 33.33 33.33 33.33 100 25 25 41.67 100 50 100 25 33.33 50 83.33 33.33 33.33 58.33 25 41.67
-5.陈泉法-马华芬636.9%25 16.67 33.33 91.67 33.33 66.67 25 58.33 0 25 0 0 83.33 0 8.33 41.67 91.67 66.67 33.33 66.67 8.33
-3.孙冲海-吴国章733.33%66.67 100 91.67 0 0 33.33 50 0 41.67 66.67 83.33 50 25 16.67 8.33 16.67 16.67 0 0 25 8.33
---- 慈溪市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1