| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | 主 | 客 |
|
| W5♣-1 (♠7)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | X | XX | 1♠ |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 4♣ | - |
| 5♣ | - | - | - |
| 50 | 10 | |
|
| E3NT= (♠2)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -400 |
|
| W3NT+2 (♥2)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -460 | | |
|
| W3NT+2 (♠4)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -460 |