| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E4♠= (♣5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| -620 | 100 | 0 |
|
| W3NT+3 (♥4)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 0 | 100 |
|
| E4♠+1 (♠9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| -650 | 62.5 | 37.5 |
|
| W3NT+2 (♦6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -660 | 25 | 75 |
|
| E4♠+1 (♣5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| -650 | 62.5 | 37.5 |