| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| S3NT-2 (♣5)
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| -200 | 0 | 100 |
|
| N3NT+3 (♣K)
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| 690 | 66.67 | 33.33 |
|
| N6♦+1 (♠3)
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 4♦ |
| - | 4♥ | - | 4NT |
| - | 6♦ | - | - |
| - | | | |
| 1390 | 100 | 0 |
|
| S3♥+1 (♣5)
| 170 | 33.33 | 66.67 |