远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.刘汉理-赵 琳166.32%62.5 75 0 81.25 50 50 87.5 81.25 93.75 50 25 100 75 12.5 50 100 100 100
6.吴立民-柴慧莉258.68%62.5 62.5 75 37.5 31.25 100 100 81.25 62.5 18.75 75 43.75 93.75 12.5 50 50 43.75 56.25
7.许仁甫-陈春国357.99%100 93.75 93.75 81.25 31.25 87.5 56.25 31.25 12.5 81.25 100 43.75 37.5 12.5 81.25 50 43.75 6.25
1.刘国卫-曹 健454.51%62.5 93.75 93.75 81.25 12.5 50 25 56.25 0 18.75 87.5 6.25 93.75 50 100 50 12.5 87.5
8.邓晓秋-沈之华552.43%25 50 43.75 37.5 100 12.5 56.25 0 62.5 81.25 62.5 87.5 37.5 87.5 18.75 50 75 56.25
5.张问民-陈狄雯646.53%0 37.5 43.75 37.5 0 25 56.25 56.25 93.75 62.5 37.5 75 37.5 87.5 81.25 50 0 56.25
3.陈元敦-林仪辉742.01%62.5 18.75 43.75 81.25 75 75 56.25 31.25 37.5 0 0 43.75 37.5 50 0 50 87.5 6.25
9.方柏生-吴育伟841.32%62.5 0 43.75 12.5 87.5 50 6.25 12.5 62.5 37.5 50 43.75 37.5 87.5 50 0 43.75 56.25
2.姜志伟-孙 源930.21%12.5 18.75 12.5 0 62.5 0 6.25 100 25 100 12.5 6.25 0 50 18.75 50 43.75 25
-7.余庆蓉-王丽瑛164.93%37.5 25 56.25 87.5 100 75 75 43.75 37.5 81.25 87.5 93.75 62.5 87.5 100 50 25 43.75
-5.廖远榕-周之明257.99%37.5 81.25 56.25 62.5 50 50 93.75 87.5 6.25 37.5 12.5 93.75 6.25 87.5 81.25 50 56.25 93.75
-1.陈国兴-周建雄355.56%37.5 6.25 25 62.5 37.5 100 43.75 68.75 62.5 100 37.5 12.5 25 87.5 50 100 100 43.75
-6.邵天浩-任 虹454.51%75 50 100 18.75 12.5 50 43.75 43.75 100 81.25 25 56.25 100 50 18.75 50 12.5 93.75
-9.史 坚-陆振宇546.53%100 62.5 6.25 18.75 68.75 0 93.75 0 87.5 18.75 100 56.25 62.5 12.5 50 0 56.25 43.75
-2.戴林祥-唐柳扬646.18%37.5 37.5 87.5 100 68.75 12.5 43.75 68.75 37.5 18.75 75 0 62.5 12.5 18.75 50 87.5 12.5
-8.李兴群-许光荣743.75%37.5 100 56.25 62.5 87.5 50 0 18.75 75 0 0 56.25 62.5 50 81.25 50 0 0
-3.丁振华-尹华章843.06%87.5 81.25 6.25 18.75 25 25 43.75 100 6.25 50 50 56.25 62.5 12.5 0 50 56.25 43.75
-4.翁和生-裘鸣放937.5%0 6.25 56.25 18.75 0 87.5 12.5 18.75 37.5 62.5 62.5 25 6.25 50 50 50 56.25 75
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1