远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.王 晖-奚明明164.24%75 75 87.5 18.75 87.5 81.25 50 93.75 56.25 87.5 100 37.5 87.5 12.5 75 68.75 62.5 0
4.莫荣兰-周洪海256.25%31.25 75 87.5 75 87.5 43.75 50 62.5 56.25 0 56.25 12.5 37.5 56.25 100 100 0 81.25
8.孟成平-王为学355.9%56.25 18.75 12.5 75 50 100 50 62.5 12.5 18.75 56.25 81.25 37.5 87.5 37.5 87.5 62.5 100
9.龚志英-胡宇良455.9%87.5 100 43.75 75 31.25 62.5 50 0 56.25 87.5 56.25 100 100 12.5 37.5 18.75 62.5 25
7.吴建清-黄国春550.35%0 43.75 62.5 18.75 62.5 18.75 100 62.5 56.25 50 56.25 37.5 37.5 100 37.5 18.75 62.5 81.25
3.秦元珠-潘金源647.92%31.25 43.75 12.5 75 87.5 18.75 50 37.5 56.25 18.75 87.5 62.5 75 56.25 75 0 62.5 12.5
2.吴康良-穆如瑛746.18%100 0 43.75 18.75 12.5 81.25 50 25 56.25 87.5 25 0 62.5 12.5 75 68.75 62.5 50
1.龚以庆-周志勇837.15%12.5 75 12.5 75 31.25 0 0 12.5 100 50 12.5 81.25 0 56.25 0 37.5 62.5 50
6.沈 稷-吴 静936.11%56.25 18.75 87.5 18.75 0 43.75 50 93.75 0 50 0 37.5 12.5 56.25 12.5 50 12.5 50
-2.奚肇敏-张雪华156.94%43.75 81.25 56.25 81.25 37.5 81.25 50 62.5 87.5 81.25 43.75 87.5 0 87.5 25 31.25 37.5 50
-3.黄剑雄-应小嫣254.86%0 100 37.5 81.25 12.5 81.25 50 37.5 43.75 100 43.75 0 12.5 87.5 100 62.5 87.5 50
-7.梁彦皓-浦国雄352.43%68.75 25 56.25 25 12.5 18.75 100 87.5 100 50 75 100 62.5 0 25 100 37.5 0
-6.殷建平-池圣德451.74%43.75 81.25 12.5 25 68.75 37.5 50 6.25 0 50 100 62.5 37.5 87.5 62.5 81.25 37.5 87.5
-1.陈觉吾-吴鲜英551.39%87.5 25 12.5 81.25 87.5 18.75 0 37.5 43.75 81.25 43.75 18.75 62.5 43.75 62.5 81.25 37.5 100
-4.刘宝旺-汪济奎649.65%100 56.25 87.5 25 50 0 50 37.5 43.75 12.5 0 62.5 100 43.75 87.5 50 37.5 50
-5.程慧芳-冯民望747.92%68.75 56.25 87.5 25 12.5 56.25 50 100 43.75 12.5 87.5 18.75 87.5 43.75 25 31.25 37.5 18.75
-9.贾志华-凌 航843.06%25 25 87.5 25 100 56.25 50 75 43.75 50 12.5 37.5 62.5 12.5 0 0 37.5 75
-8.方俊华-傅孝明942.01%12.5 0 12.5 81.25 68.75 100 50 6.25 43.75 12.5 43.75 62.5 25 43.75 62.5 12.5 100 18.75
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1