远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6.胡 江-胡竞天165.28%62.5 50 62.5 81.25 68.75 100 93.75 37.5 25 56.25 62.5 87.5 100 62.5 68.75 37.5 43.75 75
4.刘木根-陈志伟255.9%87.5 100 62.5 100 37.5 43.75 62.5 93.75 87.5 56.25 62.5 62.5 25 25 18.75 0 81.25 0
9.杨海音-吴轶轩354.86%100 0 12.5 50 93.75 43.75 93.75 62.5 50 56.25 62.5 12.5 25 100 68.75 87.5 12.5 56.25
3.孙跃进-刘 慰450%25 87.5 12.5 81.25 6.25 43.75 25 18.75 50 56.25 62.5 100 25 62.5 68.75 37.5 43.75 93.75
8.张玉兰-毕良忠550%62.5 75 62.5 50 6.25 43.75 75 18.75 50 56.25 12.5 25 75 87.5 18.75 87.5 0 93.75
7.李舜善-孙为民650%25 18.75 100 12.5 93.75 43.75 25 62.5 87.5 56.25 0 62.5 25 25 68.75 37.5 100 56.25
2.何彩蓉-金继增744.1%62.5 50 62.5 50 37.5 43.75 25 0 6.25 56.25 62.5 37.5 25 62.5 100 37.5 43.75 31.25
1.王 康-浦祖康842.36%25 50 62.5 0 68.75 43.75 25 62.5 6.25 0 62.5 62.5 75 0 18.75 87.5 81.25 31.25
5.刘桂花-陈 强937.5%0 18.75 12.5 25 37.5 43.75 25 93.75 87.5 56.25 62.5 0 75 25 18.75 37.5 43.75 12.5
-4.金 晏-蔺福民157.29%75 81.25 87.5 18.75 93.75 56.25 37.5 6.25 50 43.75 37.5 100 25 100 31.25 62.5 56.25 68.75
-8.金维珍-张永康256.6%0 100 87.5 75 31.25 56.25 6.25 62.5 93.75 43.75 100 37.5 75 37.5 81.25 12.5 18.75 100
-1.袁天明-张 萍355.9%75 50 37.5 18.75 62.5 56.25 75 37.5 50 43.75 87.5 75 75 75 31.25 12.5 56.25 87.5
-9.仇萍荪-孙大志453.82%100 81.25 37.5 100 31.25 0 75 100 12.5 43.75 37.5 0 25 12.5 81.25 100 87.5 43.75
-7.莫金康-金良元552.78%12.5 0 87.5 50 62.5 56.25 75 37.5 75 43.75 37.5 62.5 75 75 31.25 62.5 100 6.25
-3.施振达-侯太荣649.31%37.5 50 0 87.5 93.75 56.25 25 81.25 12.5 43.75 37.5 87.5 25 75 81.25 12.5 56.25 25
-2.沈文强-虞忠钧748.26%37.5 50 37.5 50 6.25 56.25 75 81.25 50 43.75 37.5 37.5 75 0 81.25 62.5 18.75 68.75
-6.王 军-杨云林842.01%37.5 25 37.5 0 6.25 56.25 75 6.25 93.75 100 37.5 12.5 75 37.5 31.25 62.5 56.25 6.25
-5.甘冬生-朱建新934.03%75 12.5 37.5 50 62.5 56.25 6.25 37.5 12.5 43.75 37.5 37.5 0 37.5 0 62.5 0 43.75
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1