远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.陈耀升-孙永岐1128.5 3.5 13.75 3.5 6.5 -12.25 -9 3 2.25 -0.5 2.5 -3 0 -1.25 -2.75 3.5 -4.75 -1.5 1.5 -1.5
5.卢贤培-王元璞211.25-10.75 3.5 -0.5 4.5 -0.5 2.5 6 -2 -7.75 -0.5 0 2 0 0.5 4 9 2.75 -1.5 1.5 -1.5
3.洪发生-陆忠34.75-2 -2.75 -13 -7.75 0.75 2.5 6 3 2.25 -0.5 -1.25 2 0 0.75 4.75 4 -3.5 9.5 1.5 -1.5
2.林敏-高江华43-0.5 -2.75 -0.5 9 -7.5 11.25 6 -2 5.5 -0.5 -1.25 -3 0 -0.75 -3 -8.25 2.75 -1.5 1.5 -1.5
4.李秋红-王季诚5-314.75 -1.5 0.25 -9.25 0.75 -4 -9 -2 -2.25 2 0 2 0 0.75 -3 -8.25 2.75 -5 -6 6
-5.卢向阳-杨德英146.252 2.75 13 7.75 -6.5 12.25 9 -3 2.25 -2 0 -2 0 0.75 3 8.25 -2.75 1.5 -1.5 1.5
-2.顾红庆-傅晓庆21-4.75 1.5 -0.25 9.25 7.5 -11.25 -6 2 7.75 0.5 0 -2 0 -0.75 -4.75 -4 4.75 1.5 -1.5 1.5
-4.王玲美-戴庆旺3-110.75 -3.5 0.5 -4.5 -0.75 -2.5 -6 -3 -2.25 0.5 -2.5 3 0 -0.75 3 8.25 -2.75 1.5 -1.5 1.5
-3.姚天虹-单慧敏4-110.5 2.75 0.5 -9 0.5 -2.5 -6 2 -2.25 0.5 1.25 -2 0 1.25 2.75 -3.5 -2.75 5 6 -6
-1.陈忠-潘红5-35.25-8.5 -3.5 -13.75 -3.5 -0.75 4 9 2 -5.5 0.5 1.25 3 0 -0.5 -4 -9 3.5 -9.5 -1.5 1.5
---- 杭州老干部活动中心 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1