远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.南北1 (胡宝清-刘小玲)157.54%41.67 41.67 50 91.67 50 66.67 66.67 50 100 50 8.33 91.67 16.67 33.33 75 33.33 41.67 91.67 50 91.67 66.67
3.南北3 (杨 磊-李良军)255.56%16.67 41.67 50 58.33 66.67 66.67 83.33 16.67 58.33 100 83.33 50 83.33 100 0 100 41.67 41.67 50 33.33 25
4.南北4 (孙常樑-戎 沪)351.19%75 91.67 50 16.67 83.33 8.33 16.67 16.67 58.33 33.33 100 66.67 58.33 75 16.67 33.33 41.67 41.67 50 50 91.67
2.南北2 (姜亚芬-张 敏)450.4%41.67 41.67 100 91.67 16.67 8.33 41.67 75 83.33 66.67 58.33 0 16.67 33.33 75 83.33 41.67 41.67 50 91.67 0
7.南北7 (宋孝虎-闵 贤)547.22%100 0 50 58.33 100 66.67 100 100 0 8.33 8.33 33.33 16.67 0 100 33.33 41.67 91.67 50 8.33 25
5.南北5 (何慧荣-王扣兰)644.84%0 91.67 50 16.67 33.33 66.67 0 16.67 25 8.33 58.33 91.67 58.33 33.33 50 33.33 100 41.67 50 66.67 50
6.南北6 (蒋华平-马英瑞)743.25%75 41.67 0 16.67 0 66.67 41.67 75 25 83.33 33.33 16.67 100 75 33.33 33.33 41.67 0 50 8.33 91.67
-6.东西6 (成伟骅-徐惠忠)155.16%0 100 50 83.33 16.67 91.67 33.33 50 0 91.67 41.67 8.33 83.33 66.67 25 66.67 58.33 100 50 66.67 75
-3.东西3 (严柏炎-陈鹤良)254.36%58.33 58.33 0 83.33 100 33.33 16.67 83.33 41.67 91.67 91.67 66.67 41.67 25 83.33 66.67 58.33 8.33 50 33.33 50
-5.东西5 (何 飞-王 天)350.79%83.33 58.33 50 41.67 0 33.33 83.33 83.33 41.67 50 91.67 8.33 41.67 66.67 50 16.67 58.33 58.33 50 91.67 8.33
-7.东西7 (沈天明-王 奂)449.21%25 8.33 50 8.33 50 33.33 100 83.33 75 33.33 41.67 100 0 25 66.67 0 58.33 58.33 50 91.67 75
-2.东西2 (陈锡明-许仁甫)548.81%100 8.33 50 8.33 83.33 91.67 58.33 25 75 0 16.67 50 83.33 100 0 66.67 58.33 58.33 50 8.33 33.33
-1.东西1 (陈伟东-何彩蓉)646.43%58.33 58.33 50 83.33 66.67 33.33 58.33 25 16.67 16.67 66.67 83.33 16.67 0 100 66.67 58.33 8.33 50 50 8.33
-4.东西4 (郑伟琪-朱能理)745.24%25 58.33 100 41.67 33.33 33.33 0 0 100 66.67 0 33.33 83.33 66.67 25 66.67 0 58.33 50 8.33 100
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1