远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.林航迅-陈红167.35%71.43 71.43 100 100 100 100 35.71 71.43 100 64.28 78.57 78.57 64.28 35.71 28.57 14.29 35.71 100 85.71 42.86 35.71
9.董成刚-李䢖华264.29%28.57 28.57 0 71.43 35.71 92.86 14.29 71.43 50 78.57 71.43 92.86 92.86 85.71 92.86 85.71 100 71.43 100 57.14 28.57
8.王兴波-陈敏青356.46%92.86 42.86 35.71 71.43 28.57 64.28 7.14 42.86 85.71 0 100 100 64.28 78.57 7.14 71.43 78.57 64.28 14.29 42.86 92.86
13.孙幼乐-袁二青455.78%50 100 28.57 57.14 85.71 71.43 64.28 85.71 50 100 0 0 35.71 64.28 71.43 42.86 21.43 35.71 50 57.14 100
2.刘天凤-周彩霞554.76%92.86 100 57.14 28.57 64.28 7.14 64.28 71.43 0 100 78.57 7.14 28.57 100 64.28 57.14 78.57 64.28 50 0 35.71
12.李根友-习尔庄654.42%85.71 85.71 64.28 14.29 100 35.71 35.71 28.57 28.57 35.71 71.43 42.86 35.71 21.43 92.86 85.71 64.28 0 50 100 64.28
11.胡永留-柳志勤752.04%71.43 14.29 92.86 92.86 35.71 35.71 92.86 100 78.57 35.71 100 21.43 57.14 42.86 0 28.57 21.43 35.71 14.29 57.14 64.28
7.金素芬-单娟娟848.98%50 28.57 85.71 57.14 64.28 64.28 35.71 14.29 50 64.28 28.57 57.14 42.86 57.14 100 85.71 14.29 14.29 0 42.86 71.43
10.金秀娟-王丽君948.3%7.14 0 42.86 92.86 35.71 92.86 0 0 78.57 35.71 71.43 64.28 0 100 57.14 14.29 85.71 85.71 85.71 57.14 7.14
15.谢美玲-朱家珍1047.28%50 71.43 14.29 28.57 71.43 35.71 64.28 28.57 0 0 21.43 92.86 14.29 64.28 14.29 85.71 64.28 100 50 57.14 64.28
3.黄道燕-泮芳凤1144.9%28.57 85.71 7.14 7.14 64.28 7.14 85.71 28.57 50 21.43 57.14 35.71 85.71 35.71 85.71 42.86 78.57 42.86 50 42.86 0
6.王意富-叶国正1243.54%0 57.14 7.14 42.86 14.29 28.57 64.28 71.43 71.43 64.28 0 78.57 100 0 42.86 14.29 0 28.57 100 92.86 35.71
4.郑祖钦-赵鹤胜1343.54%14.29 14.29 35.71 7.14 64.28 64.28 100 100 21.43 21.43 28.57 7.14 7.14 78.57 64.28 14.29 35.71 0 50 92.86 92.86
14.周利明-赵雨梅1442.86%100 42.86 92.86 42.86 35.71 35.71 92.86 57.14 14.29 35.71 21.43 21.43 71.43 0 35.71 57.14 21.43 57.14 50 7.14 7.14
5.沈四玉-王建一1540.47%50 0 71.43 85.71 0 64.28 7.14 0 21.43 64.28 28.57 35.71 7.14 14.29 7.14 100 78.57 85.71 50 42.86 35.71
16.郑凤-朱道形1635.03%7.14 57.14 64.28 0 0 0 35.71 28.57 100 78.57 42.86 64.28 92.86 21.43 35.71 0 21.43 14.29 0 7.14 64.28
---- 台州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1