远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.魏智方-赵和平163.57%10 90 82.5 77.5 85 77.5 50 67.5 35 80 95 52.5 60 40 37.5 47.5 97.5 77.5 27.5 82.5 62.5
5.艾尚林-董可260.24%55 77.5 95 30 55 77.5 50 67.5 35 42.5 50 52.5 85 40 37.5 70 77.5 77.5 97.5 82.5 10
10.黄泽-周龙成359.05%55 45 35 77.5 55 77.5 85 67.5 72.5 97.5 25 90 10 40 37.5 100 90 77.5 27.5 12.5 62.5
14.陈溯涛-林雪453.81%55 45 82.5 30 100 77.5 85 67.5 5 97.5 50 25 35 82.5 0 70 22.5 37.5 67.5 32.5 62.5
3.王楠-范旭东553.69%92.5 45 35 30 85 77.5 15 67.5 72.5 80 95 5 85 40 37.5 70 55 37.5 27.5 12.5 62.5
20.李小明-曾金651.79%45 45 82.5 30 12.5 12.5 15 67.5 15 20 50 100 35 100 37.5 10 55 100 97.5 60 97.5
17.周英华-张军751.43%75 100 82.5 77.5 12.5 77.5 50 15 72.5 7.5 80 25 60 82.5 37.5 70 22.5 5 27.5 60 40
1.李以庆-蓝华851.07%92.5 45 35 77.5 55 77.5 27.5 0 72.5 15 80 25 35 40 37.5 22.5 55 77.5 82.5 32.5 87.5
9.邹庆伟-吴明君950.83%67.5 45 2.5 30 25 77.5 27.5 67.5 72.5 80 50 25 85 92.5 37.5 47.5 70 5 52.5 45 62.5
18.盛彦茹-张捷1050.71%10 90 2.5 77.5 55 12.5 50 67.5 72.5 42.5 5 95 50 40 37.5 5 55 37.5 90 82.5 87.5
13.康湘堂-胡春杨1149.76%10 45 15 77.5 95 35 2.5 30 72.5 0 50 80 35 92.5 87.5 70 22.5 37.5 67.5 97.5 22.5
8.雷毅-王昌俊1249.64%80 45 35 30 85 35 50 67.5 15 25 50 70 85 40 87.5 40 22.5 77.5 67.5 32.5 2.5
12.曾伟-陈福勋1349.4%67.5 10 100 2.5 55 12.5 85 30 15 80 80 52.5 35 40 87.5 22.5 22.5 37.5 82.5 97.5 22.5
4.余淮海-廖常伟1349.4%35 77.5 35 77.5 12.5 77.5 50 67.5 72.5 42.5 50 10 15 40 37.5 92.5 77.5 5 52.5 12.5 97.5
19.蹇路-肖旭1546.9%10 45 62.5 30 30 35 2.5 97.5 72.5 62.5 5 75 85 40 37.5 0 85 37.5 27.5 82.5 62.5
7.阮滔-周也1646.07%35 45 62.5 30 0 50 85 30 72.5 42.5 5 52.5 85 40 37.5 92.5 22.5 37.5 67.5 12.5 62.5
15.张明华-李爱明1745%92.5 10 62.5 77.5 55 77.5 85 7.5 72.5 62.5 17.5 25 5 40 37.5 70 22.5 15 27.5 60 22.5
21.董毅强-曾伟1842.86%92.5 0 50 2.5 55 12.5 15 97.5 72.5 80 50 0 85 40 87.5 22.5 22.5 77.5 2.5 0 35
11.刘十庆-谢小英1942.14%10 10 15 30 55 35 85 7.5 25 42.5 95 52.5 0 40 87.5 70 97.5 37.5 27.5 60 2.5
16.洪文华-唐福元2041.43%25 45 62.5 77.5 55 0 85 30 0 42.5 17.5 85 60 0 87.5 22.5 0 77.5 2.5 32.5 62.5
2.陈发清-李星成2141.19%35 90 15 77.5 12.5 35 50 30 35 7.5 50 52.5 20 40 37.5 35 55 77.5 27.5 60 22.5
-18.王新东-汪志超165%90 10 97.5 70 70 65 85 32.5 85 20 50 100 95 60 62.5 77.5 100 22.5 72.5 40 60
-11.张胜乐-马志能260.95%90 90 85 97.5 45 87.5 97.5 70 27.5 2.5 50 75 15 60 12.5 52.5 30 95 72.5 87.5 37.5
-10.李广文-李德强355.6%45 55 65 70 45 65 15 70 85 100 50 20 65 17.5 100 60 77.5 22.5 47.5 55 37.5
-15.周天均-甘玲455.12%7.5 90 37.5 22.5 45 100 50 85 27.5 57.5 95 5 15 60 62.5 90 45 0 97.5 100 65
-4.桂晓红-卢志华555%65 22.5 65 70 45 22.5 50 32.5 65 57.5 95 47.5 65 60 62.5 65 45 22.5 72.5 87.5 37.5
-19.戴见明-罗超653.93%90 55 37.5 70 87.5 87.5 85 2.5 27.5 37.5 82.5 75 40 100 12.5 30 77.5 95 10 17.5 12.5
-6.高万昌-王海青752.38%90 10 17.5 70 100 50 72.5 100 27.5 92.5 50 47.5 15 60 62.5 7.5 22.5 95 2.5 17.5 90
-20.何志安-彭林852.26%55 55 17.5 97.5 45 87.5 15 92.5 27.5 57.5 82.5 15 40 17.5 62.5 95 45 62.5 72.5 17.5 37.5
-16.陈永康-张雷950.6%75 55 37.5 22.5 87.5 22.5 50 32.5 27.5 37.5 95 25 65 0 62.5 77.5 77.5 22.5 72.5 40 77.5
-13.郑晓波-喻波1049.52%90 55 85 70 0 22.5 50 32.5 85 20 50 75 90 60 62.5 30 2.5 62.5 17.5 2.5 77.5
-1.王作发-谭竹1148.45%7.5 55 65 22.5 87.5 65 85 32.5 27.5 57.5 50 90 15 60 62.5 52.5 2.5 22.5 32.5 87.5 37.5
-21.刘大志-王邦兴1248.33%7.5 100 50 22.5 45 22.5 15 70 100 92.5 20 75 50 60 62.5 100 15 62.5 2.5 40 2.5
-9.文柏礼-王振华1347.5%32.5 55 97.5 22.5 45 22.5 15 92.5 75 20 20 47.5 65 7.5 12.5 30 77.5 62.5 32.5 67.5 97.5
-14.庄建华-包波1447.14%45 55 17.5 70 15 65 72.5 32.5 27.5 2.5 75 10 100 60 12.5 77.5 77.5 62.5 32.5 2.5 77.5
-7.吴天德-余川1545.83%65 55 37.5 22.5 45 22.5 50 70 65 20 5 95 85 60 62.5 30 22.5 22.5 72.5 17.5 37.5
-3.李太林-袁建中1645.36%7.5 55 65 22.5 87.5 22.5 50 32.5 65 20 5 47.5 15 60 62.5 77.5 45 22.5 72.5 40 77.5
-2.蔡健生-袁先立1744.76%65 10 85 70 15 22.5 50 32.5 27.5 57.5 50 47.5 40 60 62.5 7.5 77.5 62.5 17.5 67.5 12.5
-17.唐军-陈剑1844.64%25 0 17.5 22.5 45 87.5 97.5 2.5 27.5 80 50 0 15 60 12.5 30 77.5 85 97.5 67.5 37.5
-8.于忠-帅莉蓉1844.64%20 55 65 70 75 22.5 15 32.5 27.5 57.5 5 47.5 65 60 12.5 30 77.5 62.5 32.5 67.5 37.5
-5.陈世英-黄井燕2042.98%45 22.5 5 22.5 15 22.5 15 70 27.5 85 20 75 80 60 62.5 30 45 62.5 47.5 87.5 2.5
-12.刘昱新-夏季2140%32.5 90 0 22.5 5 65 15 32.5 95 75 50 30 15 7.5 62.5 0 10 22.5 72.5 40 97.5
---- 四川省桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1