| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E3NT-1 (♣K)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 50 | 33.33 | 66.67 |
|
| E3NT-1 (♣7)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 50 | 33.33 | 66.67 |
|
| E2NT-1 (♠7)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | - | - |
| 50 | 33.33 | 66.67 |
|
| E3NT-2 (♠6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 100 | 100 | 0 |