远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12.明豪队 (梅玉明-朱征豪)164.26%8.33 91.67 79.17 66.67 95.83 58.33 41.67 83.33 83.33 66.67 91.67 62.5 58.33 16.67 62.5 33.33 79.17 75 79.17 50 8.33 50 91.67 100 75 62.5
21.学习对 (詹子边-沈望)258.17%54.17 66.67 66.67 100 4.17 41.67 16.67 29.17 50 91.67 8.33 37.5 62.5 37.5 75 45.83 75 25 66.67 79.17 83.33 100 33.33 100 100 62.5
24.华旦 (赵建华-倪旦)358.17%54.17 54.17 20.83 91.67 87.5 95.83 58.33 100 50 33.33 58.33 100 87.5 62.5 66.67 75 20.83 66.67 20.83 91.67 0 29.17 54.17 70.83 25 37.5
10.东吴国际1 (方坤夫-冯奇)458.17%79.17 62.5 100 66.67 95.83 58.33 41.67 50 50 29.17 70.83 33.33 95.83 62.5 87.5 79.17 79.17 33.33 100 0 87.5 20.83 66.67 0 25 37.5
16.国合2 (凌锦龙-刘凤明)557.21%91.67 83.33 83.33 33.33 87.5 41.67 58.33 50 75 70.83 29.17 37.5 25 62.5 37.5 66.67 75 66.67 66.67 66.67 12.5 8.33 54.17 91.67 75 37.5
17.桥友记 (姚毅-陈雷震)656.25%54.17 83.33 95.83 0 4.17 41.67 100 0 95.83 70.83 8.33 37.5 41.67 83.33 37.5 8.33 50 100 95.83 25 100 91.67 41.67 70.83 45.83 79.17
8.井巷队 (黄永南-于新庆)755.13%100 83.33 79.17 29.17 58.33 58.33 95.83 20.83 50 66.67 41.67 16.67 75 62.5 25 54.17 25 33.33 91.67 75 45.83 70.83 58.33 29.17 25 62.5
11.若水 (邵慈慧-夏晓星)854.65%45.83 33.33 4.17 16.67 12.5 58.33 41.67 70.83 4.17 29.17 70.83 62.5 95.83 25 75 100 79.17 75 33.33 58.33 100 70.83 91.67 91.67 54.17 20.83
6.桥安队 (楼学忠-潘海丽)954.17%45.83 45.83 54.17 66.67 83.33 58.33 83.33 70.83 83.33 95.83 8.33 100 37.5 62.5 62.5 91.67 25 33.33 33.33 20.83 45.83 50 8.33 29.17 25 87.5
20.女子队 (张费雅-邹秀英)1053.69%54.17 25 95.83 83.33 41.67 41.67 58.33 16.67 16.67 4.17 58.33 37.5 75 91.67 100 100 75 66.67 37.5 58.33 54.17 0 25 41.67 75 62.5
18.电力 (柴俊-高良明)1151.6%20.83 100 0 33.33 41.67 95.83 58.33 29.17 95.83 16.67 8.33 37.5 62.5 37.5 54.17 83.33 100 66.67 95.83 8.33 54.17 29.17 79.17 20.83 75 37.5
3.中行 (潘顺林-陈枫)1251.12%79.17 0 4.17 100 12.5 58.33 41.67 91.67 25 50 8.33 91.67 75 91.67 33.33 25 79.17 100 33.33 75 16.67 0 75 58.33 100 4.17
15.国合队 (黄学健-卢晓鹰)1349.84%0 16.67 75 33.33 41.67 41.67 58.33 8.33 50 70.83 91.67 37.5 4.17 75 87.5 45.83 20.83 25 66.67 79.17 54.17 79.17 100 70.83 25 37.5
7.东吴队 (李建明-万子牛)1448.88%45.83 62.5 79.17 41.67 12.5 4.17 41.67 20.83 83.33 95.83 91.67 62.5 25 8.33 45.83 54.17 0 33.33 4.17 75 87.5 91.67 0 29.17 75 100
23.桥友 (蒋一超-叶峰)1548.72%91.67 8.33 45.83 33.33 41.67 41.67 58.33 79.17 16.67 100 58.33 83.33 87.5 16.67 0 91.67 20.83 0 0 100 54.17 50 8.33 8.33 75 95.83
9.南太湖1 (喻洪明-黄健)1648.24%45.83 16.67 16.67 66.67 58.33 58.33 95.83 33.33 83.33 29.17 41.67 16.67 12.5 37.5 100 8.33 79.17 75 33.33 20.83 45.83 100 33.33 58.33 25 62.5
2.春晖队 (杨立新-周莲芳)1747.44%8.33 16.67 25 66.67 33.33 58.33 41.67 50 25 66.67 41.67 0 12.5 83.33 87.5 79.17 25 75 62.5 41.67 75 83.33 20.83 79.17 54.17 20.83
19.王搭黄 (王忠扬-黄小海)1846.63%20.83 37.5 45.83 8.33 87.5 41.67 58.33 91.67 16.67 33.33 91.67 0 100 100 54.17 45.83 75 25 8.33 25 25 16.67 66.67 41.67 0 95.83
4.长湖队 (张枚-陈爱新)1946.31%45.83 75 54.17 91.67 58.33 4.17 0 100 25 29.17 8.33 62.5 50 100 12.5 54.17 79.17 33.33 79.17 8.33 45.83 50 20.83 79.17 0 37.5
26.金秋 (高跃-张超英)2045.51%54.17 37.5 58.33 70.83 41.67 41.67 58.33 50 16.67 70.83 91.67 8.33 4.17 37.5 87.5 45.83 20.83 25 37.5 0 91.67 50 91.67 70.83 8.33 12.5
25.快乐队 (陈六松-沈嘉悦)2144.87%91.67 54.17 20.83 58.33 87.5 41.67 4.17 79.17 75 33.33 58.33 83.33 25 8.33 12.5 20.83 20.83 66.67 66.67 41.67 54.17 66.67 8.33 0 75 12.5
13.桥友记2 (陈晓冰-李真)2241.83%8.33 45.83 79.17 8.33 58.33 58.33 41.67 50 50 8.33 41.67 62.5 0 0 45.83 16.67 50 0 33.33 33.33 45.83 20.83 91.67 58.33 91.67 87.5
22.南太湖 (袁丽芬-陆振祥)2341.19%54.17 83.33 20.83 33.33 16.67 41.67 58.33 50 16.67 4.17 58.33 83.33 25 37.5 12.5 20.83 20.83 25 66.67 25 12.5 79.17 79.17 20.83 45.83 79.17
5.新市 (王峻峰-邱伟强)2440.87%45.83 16.67 33.33 0 58.33 58.33 41.67 8.33 4.17 83.33 91.67 62.5 75 37.5 12.5 54.17 25 8.33 62.5 100 45.83 33.33 45.83 29.17 25 4.17
1.星火队 (张晓春-戴其勇)2538.94%91.67 100 41.67 29.17 12.5 58.33 41.67 0 83.33 0 41.67 16.67 37.5 62.5 0 0 25 75 4.17 91.67 0 8.33 45.83 8.33 75 62.5
14.老年大学队 (徐红卫-江根林)2638.14%8.33 0 20.83 70.83 66.67 41.67 4.17 66.67 75 50 29.17 66.67 50 0 25 0 75 91.67 20.83 50 54.17 50 8.33 41.67 25 0
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1