远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
16.王伟155.53%62.5 25 0 37.5 100 100 62.5 0 75 100 12.5 75 50 87.5 87.5 37.5 50 37.5 0 100 100 100 50 12.5 62.5 50 50 37.5 75 62.5 100 25 100 0 75 100 62.5 50 100 100 37.5 12.5 62.5 25 87.5 100 87.5 25 75 0 12.5 37.5 0 0 62.5 75 100 75 37.5 37.5 50 12.5 75 0 100 75 50 25 75 37.5 75 50 62.5 50 62.5 62.5 75 62.5 100 50 62.5 50 100 87.5 25 0 12.5 37.5 75 100 50 37.5 25 0 100
3.王方林254.34%37.5 75 100 62.5 0 100 37.5 12.5 100 100 12.5 87.5 50 75 62.5 62.5 12.5 62.5 62.5 62.5 25 87.5 100 50 37.5 12.5 0 62.5 87.5 75 0 75 0 100 25 25 75 50 75 100 12.5 0 100 12.5 12.5 62.5 0 25 0 25 75 75 50 62.5 100 75 100 75 37.5 37.5 87.5 12.5 100 75 62.5 50 50 87.5 50 37.5 0 100 37.5 100 75 62.5 0 25 50 50 100 0 62.5 37.5 25 12.5 87.5 100 87.5 62.5 50 62.5 75 62.5 50
5.张翔353.68%37.5 100 37.5 62.5 100 0 37.5 100 25 0 12.5 87.5 50 12.5 62.5 0 12.5 62.5 0 62.5 0 0 50 87.5 37.5 75 100 62.5 25 100 75 75 75 25 75 87.5 37.5 50 100 37.5 62.5 87.5 75 75 75 100 87.5 25 75 0 12.5 100 87.5 62.5 12.5 75 50 25 37.5 37.5 87.5 62.5 12.5 75 62.5 12.5 50 25 12.5 37.5 37.5 50 62.5 50 62.5 37.5 100 75 50 50 0 100 37.5 62.5 75 50 50 100 75 37.5 50 62.5 75 62.5 50
20.卢高计353.68%62.5 75 62.5 37.5 50 50 100 25 75 50 12.5 50 50 0 87.5 37.5 87.5 37.5 37.5 37.5 25 75 100 100 62.5 25 0 37.5 75 0 25 100 75 100 100 75 25 50 25 0 87.5 62.5 62.5 25 50 62.5 37.5 75 25 75 12.5 100 87.5 62.5 12.5 75 50 75 37.5 100 87.5 12.5 100 75 62.5 100 50 87.5 12.5 100 62.5 50 37.5 50 37.5 0 75 37.5 50 50 37.5 50 0 12.5 75 0 12.5 37.5 75 100 50 62.5 75 100 0
13.朱文龙553.03%62.5 100 100 100 50 50 100 25 75 50 12.5 75 50 87.5 87.5 100 87.5 37.5 100 37.5 25 87.5 100 50 37.5 12.5 50 62.5 87.5 37.5 75 0 25 0 0 0 37.5 50 0 0 62.5 87.5 75 75 75 37.5 100 75 100 75 50 100 75 37.5 87.5 25 50 25 62.5 0 50 87.5 25 100 0 87.5 50 75 87.5 62.5 62.5 0 100 0 0 0 75 0 50 50 62.5 75 62.5 0 87.5 87.5 12.5 0 12.5 37.5 50 62.5 12.5 62.5 50
11.莫光强652.5%0 50 25 37.5 50 50 12.5 87.5 75 50 87.5 12.5 50 87.5 37.5 37.5 87.5 37.5 37.5 37.5 75 25 0 0 37.5 50 50 62.5 25 37.5 25 75 75 62.5 75 87.5 37.5 50 100 37.5 12.5 0 100 12.5 12.5 37.5 62.5 25 75 25 87.5 62.5 100 100 37.5 100 100 25 62.5 62.5 12.5 37.5 87.5 25 37.5 50 50 12.5 50 62.5 37.5 100 0 100 100 62.5 75 62.5 100 50 62.5 75 62.5 0 87.5 87.5 75 75 12.5 37.5 50 37.5 87.5 37.5 50
8.余显增652.5%100 50 75 62.5 50 0 37.5 100 25 0 87.5 50 50 100 12.5 62.5 87.5 0 62.5 62.5 75 12.5 0 50 62.5 25 0 37.5 75 0 75 25 25 37.5 25 12.5 0 50 75 62.5 37.5 12.5 62.5 25 87.5 37.5 100 75 100 75 87.5 0 12.5 37.5 87.5 100 100 25 62.5 62.5 100 0 50 25 75 25 50 75 25 62.5 100 50 37.5 50 100 25 75 100 0 50 25 100 25 87.5 87.5 12.5 87.5 100 87.5 62.5 50 62.5 75 12.5 50
6.罗文初851.84%37.5 25 37.5 62.5 50 100 37.5 12.5 100 100 50 0 50 50 100 0 12.5 62.5 0 62.5 100 100 50 12.5 62.5 0 50 100 75 100 25 100 75 100 100 50 100 50 50 25 87.5 100 0 87.5 87.5 0 12.5 75 25 100 0 62.5 12.5 37.5 37.5 25 50 25 62.5 0 75 37.5 87.5 75 100 50 50 12.5 50 62.5 0 50 62.5 50 0 37.5 25 37.5 0 50 25 100 25 87.5 87.5 25 100 37.5 75 37.5 50 37.5 25 87.5 50
12.陈自力950.92%62.5 0 62.5 37.5 0 0 62.5 87.5 0 0 12.5 50 50 0 87.5 37.5 50 37.5 0 100 100 87.5 50 87.5 37.5 75 100 62.5 25 100 0 75 0 100 25 50 0 50 50 75 100 37.5 0 12.5 100 87.5 62.5 75 25 25 87.5 0 12.5 37.5 87.5 25 0 25 62.5 62.5 75 37.5 87.5 75 100 87.5 50 75 0 62.5 62.5 0 100 0 0 100 25 100 50 50 100 75 100 62.5 75 12.5 25 25 87.5 62.5 50 37.5 87.5 37.5 50
10.罗存忠1049.74%37.5 0 0 0 50 50 87.5 12.5 25 50 12.5 87.5 50 75 62.5 62.5 50 62.5 100 0 25 75 100 100 62.5 87.5 100 37.5 12.5 25 25 25 25 75 25 100 62.5 50 100 100 0 62.5 100 87.5 0 37.5 62.5 25 75 25 25 25 50 37.5 0 25 50 75 62.5 62.5 50 87.5 25 100 0 87.5 50 75 0 62.5 37.5 50 62.5 50 62.5 75 25 0 100 50 75 0 75 12.5 12.5 25 100 37.5 75 37.5 50 62.5 75 12.5 50
19.黄君华1149.21%62.5 100 100 100 50 0 62.5 87.5 0 0 87.5 12.5 50 87.5 37.5 37.5 12.5 100 37.5 37.5 0 12.5 50 12.5 62.5 87.5 50 37.5 12.5 62.5 25 25 25 75 25 12.5 0 50 75 62.5 87.5 100 0 87.5 87.5 12.5 37.5 25 75 75 50 0 25 62.5 12.5 75 50 25 37.5 37.5 0 100 50 75 25 50 50 87.5 50 37.5 75 50 62.5 50 62.5 100 25 62.5 50 50 37.5 50 0 12.5 75 100 87.5 62.5 25 0 50 100 87.5 87.5 0
14.林国庆1248.95%62.5 75 62.5 37.5 50 100 62.5 0 75 100 87.5 12.5 50 25 37.5 37.5 12.5 37.5 75 37.5 50 50 50 25 100 100 50 0 25 0 75 75 75 25 75 25 75 50 75 100 62.5 87.5 37.5 75 12.5 87.5 12.5 0 25 25 0 62.5 12.5 37.5 37.5 25 50 75 62.5 62.5 12.5 87.5 0 25 37.5 25 50 75 25 62.5 37.5 100 0 100 100 0 75 0 50 50 37.5 25 37.5 100 12.5 12.5 25 25 87.5 62.5 50 100 87.5 87.5 0
4.张荣清1347.37%100 50 75 62.5 50 50 0 75 25 50 50 0 50 50 100 62.5 50 62.5 100 0 50 50 50 25 100 50 50 62.5 25 37.5 75 0 25 0 0 87.5 100 50 25 37.5 100 37.5 0 12.5 100 12.5 87.5 100 75 75 12.5 37.5 0 0 62.5 75 50 75 37.5 100 0 100 50 75 25 12.5 50 25 100 37.5 100 0 62.5 0 25 62.5 0 25 50 50 0 100 37.5 62.5 75 50 50 0 25 62.5 50 0 12.5 12.5 100
18.章志坚1447.24%62.5 0 62.5 37.5 0 50 12.5 87.5 75 50 50 100 50 50 0 37.5 12.5 37.5 75 37.5 75 12.5 0 50 62.5 0 50 100 75 100 25 75 25 37.5 25 12.5 62.5 50 0 62.5 0 62.5 100 87.5 0 62.5 0 25 0 25 100 37.5 87.5 62.5 62.5 25 50 0 100 37.5 87.5 62.5 12.5 75 62.5 12.5 50 25 100 37.5 25 50 37.5 50 37.5 100 25 62.5 50 50 62.5 50 100 87.5 25 87.5 12.5 0 12.5 37.5 50 62.5 75 100 0
15.苏勤1546.97%62.5 25 0 37.5 100 50 12.5 50 25 50 50 100 50 50 0 37.5 12.5 100 37.5 37.5 0 0 50 87.5 37.5 12.5 0 62.5 87.5 75 75 25 75 62.5 75 87.5 100 50 25 37.5 12.5 37.5 37.5 75 50 0 12.5 75 25 100 25 25 50 37.5 0 75 50 100 0 62.5 100 0 50 25 75 0 50 12.5 87.5 0 62.5 50 37.5 50 37.5 100 25 100 50 50 37.5 25 37.5 100 12.5 87.5 75 75 12.5 37.5 50 62.5 12.5 62.5 50
2.缪仙君1546.97%37.5 25 37.5 62.5 50 50 87.5 12.5 25 50 87.5 25 50 12.5 12.5 62.5 87.5 0 62.5 62.5 100 87.5 50 87.5 37.5 100 50 0 25 0 25 75 75 62.5 75 0 37.5 50 0 0 12.5 37.5 37.5 75 50 12.5 37.5 25 75 75 100 37.5 87.5 62.5 62.5 0 0 75 37.5 37.5 50 12.5 75 0 100 100 50 87.5 12.5 100 0 100 37.5 100 75 37.5 100 75 50 50 0 25 0 37.5 25 50 50 0 25 62.5 50 37.5 25 37.5 50
9.陈灵平1546.97%37.5 100 37.5 62.5 100 50 87.5 50 75 50 87.5 25 50 12.5 12.5 62.5 12.5 62.5 62.5 62.5 0 12.5 50 12.5 62.5 50 50 37.5 75 62.5 25 75 25 37.5 25 75 25 50 25 0 37.5 12.5 25 25 25 87.5 62.5 75 25 25 87.5 62.5 100 100 37.5 75 50 100 0 62.5 12.5 87.5 0 25 37.5 87.5 50 75 87.5 62.5 0 50 62.5 50 0 25 75 100 0 50 75 0 75 12.5 12.5 75 0 62.5 25 62.5 50 0 12.5 12.5 100
17.卢卫平1846.71%0 50 25 37.5 50 50 12.5 50 25 50 87.5 12.5 50 25 37.5 100 87.5 37.5 100 37.5 50 50 50 75 0 87.5 100 37.5 12.5 25 75 25 25 37.5 25 50 100 50 50 25 37.5 12.5 25 25 25 12.5 87.5 100 75 75 75 75 50 62.5 100 0 0 75 37.5 37.5 25 62.5 12.5 25 0 12.5 50 25 12.5 37.5 25 50 37.5 50 37.5 0 75 37.5 50 50 100 75 100 62.5 75 100 87.5 62.5 25 0 50 37.5 25 0 100
7.金礼德1946.58%37.5 75 100 62.5 0 50 0 75 25 50 12.5 87.5 50 12.5 62.5 62.5 87.5 62.5 25 62.5 50 50 50 75 0 87.5 50 37.5 12.5 62.5 100 25 100 0 75 12.5 62.5 50 0 62.5 87.5 62.5 62.5 25 50 87.5 12.5 0 25 25 50 100 75 37.5 87.5 25 0 25 62.5 62.5 12.5 37.5 87.5 25 37.5 0 50 12.5 87.5 0 100 50 37.5 50 100 75 25 0 100 50 0 25 0 37.5 25 75 0 62.5 25 62.5 50 37.5 25 87.5 50
1.王珣2045.26%37.5 0 0 0 50 50 87.5 50 75 50 87.5 50 50 100 12.5 62.5 87.5 62.5 25 62.5 75 25 0 0 37.5 12.5 50 62.5 87.5 37.5 75 25 75 62.5 75 50 0 50 50 75 62.5 87.5 37.5 75 12.5 62.5 37.5 75 25 75 50 0 25 62.5 12.5 25 50 0 100 37.5 25 62.5 12.5 25 0 75 50 25 75 37.5 100 0 62.5 0 25 37.5 25 37.5 0 50 100 0 62.5 37.5 25 50 50 100 75 37.5 50 37.5 25 37.5 50
---- 台州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1