远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 Butler Datum 对比
名次总分1 2 3 4 5 IMP.Q
1.1罗红陆浩东俞伟林松337.09-- 6.47 14.59 13.15 2.88 20.84
2.2黄明昌曹可永陆少华万小寅250.0713.53 -- 10.5 15.54 10.5 41.52
3. 3黄移山付德明何飞王天523.925.41 9.5 -- 9.01 0 0.18
4.4胡心兰孙克俭周述尧柴伟民428.46.85 4.46 10.99 -- 6.1 10.54
5.5施福升郑文高爱民李静160.5217.12 9.5 20 13.9 -- 33.65
---- 上海老年大学桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1