远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.3 (柴敬军-沈静如)156.35%0 50 25 100 83.33 50 50 25 75 50 25 66.67 83.33 58.33 75 83.33 50 66.67 100 0 66.67
6.6 (陆浩东-郑文)156.35%75 100 75 41.67 66.67 91.67 50 25 75 50 100 16.67 41.67 58.33 8.33 100 8.33 8.33 0 91.67 100
1.1 (周述尧-张建荣)354.37%100 0 100 41.67 0 33.33 50 83.33 16.67 50 0 91.67 41.67 100 33.33 66.67 75 66.67 33.33 91.67 66.67
5.5 (孙克俭-胡心兰)451.98%16.67 50 25 75 100 66.67 50 83.33 75 50 50 41.67 8.33 33.33 8.33 33.33 100 66.67 50 41.67 66.67
4.4 (黄明昌-曹可永)549.6%41.67 50 50 16.67 41.67 91.67 50 25 75 50 83.33 91.67 100 16.67 75 0 33.33 8.33 75 41.67 25
7.7 (王晖-陈珏)643.25%75 50 0 0 16.67 0 100 83.33 16.67 50 25 41.67 66.67 83.33 75 33.33 8.33 66.67 75 41.67 0
2.2 (施福升-徐民祥)738.1%41.67 50 75 75 41.67 16.67 0 25 16.67 50 66.67 0 8.33 0 75 33.33 75 66.67 16.67 41.67 25
-5.55 (何飞-王天)161.9%100 50 75 100 83.33 100 50 75 25 50 100 8.33 91.67 66.67 91.67 66.67 25 33.33 100 8.33 0
-6.66 (董国青-赵兵科)255.56%25 50 100 83.33 58.33 8.33 50 16.67 83.33 50 50 58.33 91.67 100 25 0 91.67 91.67 0 100 33.33
-7.77 (董纪平-周璐)353.97%58.33 50 50 58.33 100 66.67 50 16.67 25 50 33.33 100 58.33 41.67 91.67 16.67 50 33.33 25 58.33 100
-2.22 (金为民-俞沛初)453.57%83.33 50 75 25 58.33 83.33 50 75 25 50 75 33.33 33.33 16.67 25 100 66.67 91.67 66.67 8.33 33.33
-1.11 (邹礼瑞-陈正伟)546.83%0 100 0 25 0 33.33 100 75 83.33 50 0 83.33 16.67 41.67 25 66.67 91.67 33.33 25 58.33 75
-3.33 (俞伟-金兆康)643.25%58.33 50 25 58.33 33.33 8.33 50 75 25 50 75 58.33 0 83.33 25 33.33 25 33.33 50 58.33 33.33
-4.44 (康志娟-金小燕)734.92%25 0 25 0 16.67 50 0 16.67 83.33 50 16.67 8.33 58.33 0 66.67 66.67 0 33.33 83.33 58.33 75
---- 上海老年大学桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1