远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.魏语希-唐行知133.042.63 3.69 2.31 1.44 3.94 3.56 3.19 1.64 2.63 3.57 2.69 1.75
28.杨羽白-吴宇扬225.460.81 0.19 1.31 2.25 2.44 3.56 3.19 2.64 2.63 2 2.69 1.75
22.王译峥-张新沅325.281.69 2.38 1.31 3.56 1.69 0.69 2.25 1.64 0.81 3.57 1.69 4
27.邹亦辰-连奕昊425.22.63 1.44 3.75 3.56 1 1.44 2.25 1.64 1.69 1.36 2.69 1.75
26.冯泊言-金原毅524.412.63 2.38 3.06 2.94 3.13 1.44 0.63 0.71 1.69 1.36 2.69 1.75
21.李泽瀚-吴雨潇623.713.44 2.38 1.31 1.44 1.69 0.69 1.38 3.43 2.63 0 2.69 2.63
29.刘子川-桂子杭720.461.69 0.81 1.31 0.69 2.44 2.94 2.25 0 3.44 3.07 0.94 0.88
23.徐国恒-张轩睿817.631.69 2.38 1.31 0.69 0 2.25 2.25 1.64 0.81 0.29 1.69 2.63
24.徐沐-徐淏916.950.81 2.38 2.31 1.44 1.69 1.44 0.63 2.64 1.69 0.79 0.25 0.88
-28.张家齐-张苏华136.513.19 3.81 2.69 3.31 2.31 3.31 1.75 2.36 3.19 3.71 3.75 3.13
-29.胡昕淳-王栎然229.562.31 3.19 2.69 2.56 2.31 3.31 1.75 2.36 2.31 3.21 1.31 2.25
-22.谭未未-刘子睿326.492.31 1.63 2.69 3.31 2.31 2.56 0.81 2.36 2.31 2.64 1.31 2.25
-24.马昕宸-张书瑞426.193.19 1.63 1.69 2.56 0.88 2.56 1.75 2.36 1.38 2 3.06 3.13
-23.范宸铭-李弈卿523.872.31 1.63 1.69 2.56 0.06 0.44 3.38 3.29 2.31 2.64 1.31 2.25
-27.何祺霖-徐子翰621.511.38 2.56 2.69 1.75 1.56 1.06 2.63 0.57 3.19 0.43 2.31 1.38
-21.张逸平-康峻棋721.180.56 1.63 2.69 0.44 4 1.75 3.38 1.36 1.38 0.43 1.31 2.25
-25.沈珂可-夏铭泽815.61.38 0.31 0.94 1.06 3 2.56 0.81 1.36 0.56 0.93 1.31 1.38
-26.强毅-葛懿行911.141.38 1.63 0.25 0.44 1.56 0.44 1.75 0 1.38 0 2.31 0
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1