远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
135.刘子睿-谭未未128.790.57 4 2.86 1.57 2.43 2.36 2.43 2.79 3.21 1 3.21 2.36
134.宋承容-林远臻227.651.36 3.07 3.57 1.57 2.43 0.71 1.36 1.79 3.21 3 2.29 3.29
131.陈尚朋-管洛丁327.583.71 1.64 2.86 1.57 2.43 2.36 1.36 1.79 3.21 2 2.29 2.36
132.闵屹楠-李周沅423.873.07 2.43 2.07 1.57 1.29 1.5 2.43 1.79 0 3 1.43 3.29
138.万洲辰-吴雨潇523.592.29 1.64 2.07 2.5 2.43 1.5 3.29 1.79 1 2 2.29 0.79
137.桂子杭-刘子川621.932.29 1.64 1.21 0.71 2.43 3.14 1.36 0.79 1.79 1 3.21 2.36
136.韩明昊-孙逸宸720.81.36 0.79 1.21 4 1.29 3.71 2.43 1.79 1.79 1 0.64 0.79
133.董昭村-洪昱鸣815.871.36 0.79 0.14 2.5 1.29 0.71 1.36 3.5 1.79 1 0.64 0.79
-136.张家齐-张嘉宜132.422.64 3.21 2.79 3.29 1.57 2.5 2.64 2.21 4 1 3.36 3.21
-131.叶悠-周桐乐228.220.29 2.36 1.93 2.43 2.71 3.29 2.64 2.21 0.79 3 3.36 3.21
-133.周弘毅-马昕宸325.832.64 3.21 0.43 2.43 1.57 1.64 1.57 2.21 2.21 3 1.71 3.21
-134.范宸铭-胡昕淳424.342.64 0.93 1.14 2.43 2.71 0.29 2.64 3.21 3 2 1.71 1.64
-132.司沐辰-苏知懿521.140.93 1.57 3.86 1.5 1.57 3.29 1.57 1.21 2.21 1 0.79 1.64
-138.秦康晨-张稷彧620.211.71 2.36 1.14 2.43 2.71 2.5 2.64 0.5 0.79 1 0.79 1.64
-137.林晟-刘彦为720.121.71 2.36 1.93 1.5 1.57 1.64 1.57 2.21 2.21 1 1.71 0.71
-135.张逸平-毛治贤817.643.43 0 2.79 0 1.57 0.86 0.71 2.21 0.79 2 2.57 0.71
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1