远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8.南北8 (蒋华平-胡宝清)158.1%68.75 12.5 6.25 68.75 68.75 75 56.25 37.5 37.5 62.5 81.25 81.25 50 75 56.25 50 100 62.5 75 37.5 31.25 31.25 87.5 100 100 43.75 12.5
3.南北3 (赵亚非-毛狄庆)254.63%12.5 75 6.25 6.25 18.75 100 87.5 93.75 87.5 62.5 81.25 50 87.5 0 100 18.75 81.25 93.75 6.25 100 93.75 31.25 37.5 18.75 25 87.5 12.5
1.南北1 (王丽瑛-柴慧莉)254.63%68.75 75 25 68.75 93.75 6.25 100 62.5 37.5 62.5 81.25 81.25 50 50 6.25 75 81.25 25 6.25 81.25 31.25 56.25 100 50 12.5 43.75 43.75
7.南北7 (何慧荣-王扣兰)452.08%68.75 0 75 87.5 93.75 75 6.25 6.25 37.5 62.5 6.25 25 25 50 56.25 50 12.5 62.5 43.75 81.25 62.5 56.25 37.5 81.25 68.75 75 100
4.南北4 (郑之平-戎其胜)550.69%37.5 43.75 50 100 68.75 6.25 56.25 93.75 100 12.5 6.25 25 50 93.75 56.25 0 12.5 25 75 37.5 62.5 87.5 37.5 0 68.75 100 62.5
9.南北9 (杨磊-严伯炎)550.69%100 43.75 50 6.25 18.75 37.5 56.25 37.5 37.5 62.5 81.25 100 87.5 18.75 56.25 100 50 62.5 100 37.5 12.5 0 75 50 0 43.75 43.75
5.南北5 (陈伟东-何彩蓉)745.6%12.5 100 100 25 50 37.5 56.25 6.25 75 62.5 43.75 25 87.5 50 6.25 87.5 12.5 0 75 37.5 93.75 12.5 37.5 18.75 37.5 0 81.25
6.南北6 (戎沪-李联珠)845.14%68.75 25 50 37.5 0 75 6.25 75 37.5 62.5 25 0 12.5 93.75 56.25 50 50 93.75 25 37.5 0 87.5 37.5 50 68.75 12.5 81.25
2.南北2 (杨毓纬-王泳泉)938.43%12.5 75 87.5 50 37.5 37.5 25 37.5 0 0 43.75 62.5 0 18.75 56.25 18.75 50 25 43.75 0 62.5 87.5 0 81.25 68.75 43.75 12.5
-2.东西2 (陈锡明-许仁甫)161.11%31.25 75 50 50 62.5 62.5 93.75 93.75 62.5 37.5 18.75 50 50 25 43.75 100 87.5 75 0 62.5 87.5 87.5 62.5 81.25 87.5 56.25 56.25
-4.东西4 (张敏-王奂)258.33%31.25 100 25 93.75 81.25 0 43.75 62.5 62.5 87.5 93.75 75 12.5 81.25 43.75 12.5 87.5 100 93.75 18.75 68.75 12.5 62.5 50 31.25 56.25 87.5
-6.东西6 (单广柱-沈天明)354.4%31.25 87.5 93.75 0 31.25 93.75 43.75 62.5 62.5 37.5 56.25 75 50 50 93.75 50 50 6.25 56.25 100 37.5 43.75 62.5 18.75 75 12.5 87.5
-7.东西7 (宋孝虎-闵贤)453.94%62.5 56.25 50 93.75 81.25 62.5 43.75 93.75 25 37.5 18.75 18.75 87.5 6.25 43.75 81.25 50 75 56.25 18.75 37.5 68.75 62.5 81.25 0 56.25 87.5
-1.东西1 (黄国章-郑道申)553.47%31.25 25 75 62.5 100 25 75 62.5 100 37.5 93.75 75 12.5 100 0 50 0 37.5 25 62.5 37.5 100 25 50 62.5 100 18.75
-9.东西9 (石瑾-王忠祖)652.31%87.5 0 0 31.25 6.25 93.75 93.75 25 62.5 100 56.25 37.5 75 50 43.75 81.25 18.75 6.25 25 62.5 68.75 12.5 62.5 100 100 56.25 56.25
-8.东西8 (陈鹤良-葛炎)746.53%0 56.25 50 75 50 62.5 0 37.5 62.5 37.5 75 100 100 81.25 43.75 50 87.5 37.5 93.75 0 6.25 68.75 12.5 0 31.25 0 37.5
-5.东西5 (成伟骅-徐惠忠)840.74%87.5 25 93.75 31.25 31.25 25 43.75 6.25 0 37.5 18.75 0 12.5 50 93.75 25 18.75 75 75 62.5 100 12.5 100 18.75 31.25 25 0
-3.东西3 (郑伟琪-朱能理)929.17%87.5 25 12.5 12.5 6.25 25 12.5 6.25 12.5 37.5 18.75 18.75 50 6.25 43.75 0 50 37.5 25 62.5 6.25 43.75 0 50 31.25 87.5 18.75
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1