远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8.杨茂荣-斯硕161.9%83.33 50 75 58.33 91.67 75 100 66.67 0 58.33 75 83.33 41.67 25 33.33 100 75 25 83.33 75 16.67 41.67 100 50 75 66.67 41.67 66.67
11.王燕-陈钒257.14%58.33 16.67 91.67 83.33 66.67 0 91.67 100 58.33 75 66.67 0 75 25 0 100 16.67 58.33 66.67 75 50 50 50 33.33 66.67 66.67 100 58.33
2.雷良水-张广滨257.14% 50 50 50 100 83.33 58.33 75 66.67 100 91.67 33.33 41.67 0 75 25 25 100 0 75 75 66.67 83.33 100 66.67 33.33 33.33 0 41.67
15.邓志平-樊爱丽456.85%16.67 50 25 41.67 100 75 50 91.67 50 83.33 25 0 58.33 75 66.67 25 100 25 75 75 100 16.67 100 100 25 66.67 16.67 58.33
16.谭增华-刘方554.76%58.33 66.67 91.67 83.33 50 75 50 33.33 83.33 100 25 66.67 0 8.33 66.67 58.33 75 25 41.67 0 83.33 58.33 83.33 100 25 33.33 58.33 33.33
4.罗增群-张昕653.57%41.67 83.33 75 58.33 16.67 75 50 8.33 0 58.33 33.33 75 25 75 100 0 66.67 41.67 75 100 25 33.33 83.33 66.67 75 33.33 83.33 41.67
12.陈丽-陶力752.38%100 83.33 25 83.33 8.33 100 50 66.67 100 41.67 66.67 25 50 25 100 75 50 8.33 50 75 33.33 16.67 0 33.33 66.67 66.67 58.33 8.33
1.汪丹天-丁京衡849.4%100 83.33 75 83.33 50 25 50 66.67 50 16.67 75 100 83.33 0 33.33 41.67 50 75 0 25 83.33 41.67 33.33 25 25 8.33 16.67 66.67
13.赵术生-王小明948.81%58.33 100 66.67 0 83.33 25 50 91.67 100 41.67 25 16.67 0 75 75 25 0 100 25 25 16.67 16.67 50 33.33 100 8.33 58.33 100
14.周耀祖-黄俊1048.51%58.33 16.67 25 41.67 8.33 25 0 33.33 33.33 41.67 66.67 83.33 16.67 100 66.67 58.33 83.33 8.33 100 25 0 91.67 50 83.33 0 100 58.33 83.33
5.陈坚-覃祚军1147.62%41.67 33.33 8.33 16.67 0 25 50 8.33 66.67 58.33 33.33 16.67 100 25 25 75 50 91.67 50 25 50 50 50 66.67 33.33 91.67 100 91.67
6.朱文激-窦朝晖1147.62%41.67 83.33 8.33 16.67 50 100 0 66.67 16.67 0 75 33.33 41.67 25 33.33 75 16.67 91.67 0 75 83.33 83.33 50 66.67 33.33 33.33 41.67 91.67
7.张佳玲-蒋哲敏1345.54%41.67 0 33.33 100 91.67 0 50 33.33 100 58.33 8.33 50 16.67 91.67 100 0 25 75 58.33 100 0 83.33 0 0 100 0 41.67 16.67
9.王雪-陈南南1441.07%0 16.67 25 16.67 50 0 100 33.33 16.67 41.67 25 33.33 83.33 8.33 0 100 25 100 41.67 50 83.33 58.33 0 50 75 66.67 16.67 33.33
10.宋强-高巍嵩1540.48% 50 50 50 0 0 41.67 91.67 50 33.33 41.67 16.67 83.33 25 75 16.67 25 33.33 58.33 25 0 75 91.67 83.33 33.33 66.67 8.33 0 8.33
3.王建华-韩光锐1637.2%0 16.67 75 16.67 33.33 100 8.33 0 66.67 58.33 83.33 16.67 75 0 58.33 50 16.67 41.67 16.67 0 100 8.33 50 16.67 0 91.67 41.67 0
---- 北京建桥桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1