远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.薛士勇-沈国钊170.49%75 62.5 93.75 37.5 50 25 100 75 100 100 25 93.75 100 87.5 93.75 87.5 0 62.5
3.徐刚-胡敏杰254.51%12.5 12.5 56.25 100 87.5 100 56.25 31.25 50 50 25 62.5 75 100 6.25 100 18.75 37.5
1.林跃进-孟富海351.39%75 62.5 6.25 37.5 100 75 87.5 87.5 50 18.75 81.25 62.5 31.25 37.5 37.5 12.5 56.25 6.25
6.周为钢-裘建新351.39%75 0 6.25 75 50 75 56.25 56.25 50 87.5 25 25 50 12.5 93.75 50 100 37.5
2.李莉-丁庆华548.96%25 62.5 93.75 0 50 75 12.5 12.5 50 50 100 25 12.5 12.5 68.75 50 87.5 93.75
8.傅珮瑛-蔡丽琳648.26%0 62.5 56.25 37.5 75 25 56.25 31.25 6.25 75 62.5 93.75 75 62.5 6.25 12.5 56.25 75
7.马国蓉-乐群747.57%37.5 62.5 31.25 37.5 12.5 50 56.25 100 50 50 25 62.5 0 62.5 37.5 12.5 75 93.75
9.张栩-王涵841.67%75 62.5 31.25 87.5 12.5 0 25 56.25 87.5 0 25 25 31.25 62.5 68.75 75 18.75 6.25
5.王琦-潘智祥935.76%75 62.5 75 37.5 12.5 25 0 0 6.25 18.75 81.25 0 75 12.5 37.5 50 37.5 37.5
-6.潘国英-赵伟平174.65%100 37.5 6.25 62.5 87.5 100 100 100 50 81.25 75 75 87.5 87.5 62.5 87.5 81.25 62.5
-2.龚晓奇-郭守安257.64%25 100 6.25 100 87.5 50 43.75 68.75 93.75 25 75 6.25 68.75 37.5 62.5 50 43.75 93.75
-5.高惠娟-马国荣355.9%87.5 87.5 43.75 62.5 50 75 75 43.75 93.75 81.25 18.75 37.5 50 87.5 31.25 50 25 6.25
-9.闵熙承-贺智安452.08%25 37.5 93.75 62.5 50 25 87.5 87.5 50 50 75 37.5 25 37.5 6.25 12.5 81.25 93.75
-3.沈军-刘金宝546.88%75 37.5 68.75 62.5 12.5 0 43.75 68.75 0 0 75 75 25 87.5 62.5 87.5 0 62.5
-8.卞敏-叶良逢645.49%25 37.5 25 62.5 0 25 43.75 43.75 50 50 75 37.5 25 0 93.75 87.5 100 37.5
-7.戚云松-王维742.71%25 37.5 68.75 12.5 87.5 75 12.5 12.5 50 12.5 0 75 100 37.5 93.75 0 43.75 25
-4.张富强-吴晓东839.24%62.5 37.5 43.75 0 25 75 0 25 12.5 100 18.75 100 68.75 62.5 6.25 50 12.5 6.25
-1.薛秋娣-陈惠康935.42%25 37.5 93.75 25 50 25 43.75 0 50 50 37.5 6.25 0 12.5 31.25 25 62.5 62.5
---- 上海桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1