远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4.文柏礼-帅莉蓉@文/帅164.83%92.31 53.85 100 50 0 46.15 96.15 23.08 30.77 84.61 76.92 92.31 80.77 96.15 26.92 76.92 65.38 84.61 3.85 88.46 92.31
16.陈忠东-徐秀礼@陈/徐261.35%23.08 53.85 92.31 96.15 100 76.92 50 15.38 100 23.08 61.54 73.08 7.69 7.69 80.77 38.46 69.23 80.77 96.15 57.69 84.61
11.黄藜-万锐筠@黄/万360.44%92.31 100 23.08 50 15.38 53.85 76.92 23.08 30.77 65.38 96.15 100 38.46 61.54 80.77 50 65.38 46.15 61.54 73.08 65.38
7.屠有为-王军@屠/王459.89%73.08 92.31 80.77 50 19.23 23.08 88.46 38.46 53.85 53.85 23.08 30.77 65.38 76.92 61.54 76.92 65.38 100 46.15 73.08 65.38
2.周锦国-王振华@周/王557.51% 0 19.23 76.92 88.46 100 80.77 76.92 61.54 92.31 84.61 96.15 61.54 0 3.85 80.77 23.08 65.38 46.15 96.15 15.38 38.46
15.刘薇-吴晓冬@刘/吴656.96%92.31 53.85 23.08 23.08 53.85 76.92 76.92 38.46 53.85 76.92 92.31 92.31 34.62 38.46 34.62 76.92 65.38 46.15 23.08 57.69 65.38
14.王并生-吕京@王/吕753.66%23.08 11.54 80.77 73.08 80.77 76.92 15.38 84.61 23.08 96.15 92.31 61.54 15.38 84.61 26.92 76.92 65.38 46.15 46.15 7.69 38.46
3.夏建英-叶晓晖@叶/夏848.72%46.15 11.54 57.69 7.69 84.61 92.31 53.85 61.54 92.31 7.69 38.46 34.62 100 3.85 80.77 23.08 65.38 92.31 23.08 38.46 7.69
5.夏洪-杨静@夏/杨947.25%61.54 53.85 3.85 23.08 80.77 23.08 0 15.38 80.77 34.62 38.46 34.62 80.77 53.85 26.92 76.92 65.38 46.15 3.85 88.46 100
1.吕良-周健@吕/周1046.7%23.08 11.54 57.69 23.08 65.38 0 100 61.54 53.85 23.08 0 30.77 100 76.92 80.77 7.69 15.38 80.77 100 23.08 46.15
12.徐容生-党富云@徐/党1145.24%0 11.54 57.69 73.08 65.38 76.92 23.08 92.31 30.77 34.62 38.46 61.54 38.46 42.31 26.92 23.08 65.38 46.15 76.92 26.92 38.46
13.李虹飞-王树云@李/王1243.04%73.08 53.85 57.69 23.08 92.31 23.08 50 61.54 23.08 84.61 38.46 0 38.46 26.92 26.92 0 7.69 46.15 76.92 100 0
8.王云-黄熙毅@王/黄1342.31%23.08 53.85 38.46 73.08 19.23 23.08 50 38.46 53.85 53.85 61.54 30.77 34.62 38.46 11.54 61.54 96.15 26.92 76.92 0 23.08
6.刘江龙-胥正华@刘胥1439.56%23.08 84.61 23.08 23.08 42.31 76.92 23.08 84.61 0 0 38.46 0 38.46 42.31 80.77 50 65.38 0 23.08 46.15 65.38
9.张福和-罗峰@张/罗1536.26%53.85 53.85 3.85 96.15 42.31 76.92 50 0 23.08 23.08 7.69 30.77 53.85 38.46 34.62 80.77 26.92 26.92 23.08 7.69 7.69
10.贺平-刘丽蓉@贺/刘1536.26% 73.08 19.23 23.08 50 61.54 7.69 23.08 61.54 73.08 7.69 0 11.54 80.77 76.92 26.92 23.08 7.69 46.15 46.15 26.92 15.38
-11.罗晓明-韩思平@罗/付161.72%76.92 88.46 19.23 50 84.61 46.15 76.92 38.46 26.92 65.38 61.54 38.46 19.23 73.08 73.08 100 92.31 53.85 53.85 73.08 84.61
-10.周丹-冯向琴@冯/周260.26% 26.92 80.77 76.92 23.08 61.54 46.15 23.08 76.92 69.23 92.31 92.31 19.23 61.54 57.69 73.08 76.92 92.31 92.31 23.08 0 100
-5.何勇-吴文涛@何/吴358.97%26.92 7.69 19.23 50 100 53.85 50 61.54 46.15 65.38 61.54 65.38 100 96.15 19.23 50 34.62 100 76.92 61.54 92.31
-12.魏智方-王波@魏/王456.96%7.69 0 76.92 76.92 46.15 23.08 76.92 7.69 69.23 46.15 61.54 65.38 61.54 73.08 73.08 76.92 92.31 53.85 53.85 92.31 61.54
-14.曾茂英-倪锐@曾/倪553.66%100 88.46 42.31 3.85 0 23.08 50 38.46 76.92 76.92 92.31 69.23 84.61 15.38 73.08 50 34.62 53.85 76.92 42.31 34.62
-15.陈庆-刘益辉@陈/刘653.3%76.92 46.15 7.69 76.92 7.69 76.92 50 100 76.92 3.85 7.69 38.46 92.31 100 88.46 23.08 34.62 53.85 23.08 73.08 61.54
-8.张华明-张泽刚@张/张750.73%38.46 46.15 96.15 76.92 34.62 100 76.92 15.38 100 23.08 38.46 7.69 34.62 23.08 38.46 0 96.15 19.23 23.08 100 76.92
-6.向世明-王余伟@向/王850.55%7.69 46.15 0 26.92 80.77 76.92 100 84.61 19.23 76.92 100 69.23 61.54 57.69 19.23 76.92 34.62 7.69 53.85 26.92 34.62
-4.朱魁文-易晓凤@朱/易950.18%53.85 88.46 42.31 50 80.77 76.92 3.85 76.92 69.23 0 23.08 19.23 19.23 46.15 73.08 76.92 34.62 53.85 76.92 53.85 34.62
-1.张树全-余敬锋@张/余1047.44%76.92 88.46 42.31 76.92 57.69 23.08 11.54 0 19.23 46.15 76.92 69.23 92.31 61.54 65.38 38.46 3.85 73.08 23.08 34.62 15.38
-2.罗德敏-唐雪松@罗/唐1145.97% 100 80.77 23.08 11.54 61.54 46.15 46.15 38.46 7.69 65.38 61.54 88.46 19.23 3.85 73.08 0 76.92 53.85 96.15 11.54 0
-3.李兴强-王昌俊@李/王1244.87%76.92 15.38 76.92 92.31 15.38 7.69 46.15 38.46 69.23 15.38 23.08 7.69 92.31 84.61 19.23 23.08 34.62 53.85 3.85 84.61 61.54
-7.李小明-黎燕@李/黎1344.5%76.92 46.15 61.54 76.92 19.23 76.92 0 38.46 46.15 100 61.54 100 15.38 3.85 38.46 23.08 34.62 0 96.15 11.54 7.69
-16.王天明-张真泉@王/张1442.49%26.92 46.15 42.31 3.85 57.69 23.08 84.61 15.38 76.92 76.92 38.46 26.92 65.38 61.54 65.38 61.54 38.46 19.23 3.85 42.31 15.38
-13.姜沐城-银敦岳@姜/银1540.66%7.69 46.15 76.92 26.92 34.62 23.08 50 84.61 0 15.38 61.54 100 19.23 23.08 73.08 23.08 34.62 53.85 38.46 26.92 34.62
-9.胡重九-彭永新@胡/彭1637.73%46.15 46.15 96.15 26.92 19.23 23.08 50 38.46 92.31 23.08 7.69 7.69 34.62 3.85 0 61.54 30.77 19.23 76.92 34.62 53.85
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1