远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.吕定-洪发生142.832.5 1.17 0.67 0.33 10 8.17 7 4.33 -1.33 -0.67 5.5 5 6.5 -0.67 -0.67 1.33 -2 -4.33 -5.17 0.5 4.67
7.卢贤培-付伟233.170.5 1.17 -6.33 0.33 -4.33 0.67 7.67 -1.33 5.83 -1.67 4.33 2.17 -0.5 -0.67 10.33 0.17 2.5 4.83 6.5 0.5 0.5
6.白雪-王玲玲34.68-3.83 0.33 1.67 -0.83 -4.33 0.83 7.67 3.17 -1.33 4.67 0.33 -2 5.83 1.67 -4 0.17 1.17 -1.17 -5.17 -0.67 0.5
2.林敏-高江华4-13.52.5 4.33 10.5 0.33 -7 -11 7.67 -1.33 0.83 -2.67 -3.33 5 -10 -0.67 -0.67 -6.83 2.67 -1.5 7.67 -0.67 -9.33
5.何志伟-陆 忠5-15.510.5 1.17 0.67 0.33 0 0.83 -4.83 3.17 -1.33 5.67 0.33 -3.17 -10.5 -0.67 -1.67 1.33 -2 -1.17 -5.17 0.5 0.5
1.郑瑛-许晨晓6-17.83-2.67 1.17 -6.83 0.33 -4.33 0.83 -12 -4.33 -1.33 -2.67 5.5 -5 -2.5 1.67 -0.67 1.33 2.5 -1.5 6.5 0.5 5.67
4.吴洁-马忠平7-33.840.5 -9.33 -0.33 -0.83 10 -0.33 -13.17 -3.67 -1.33 -2.67 -12.67 -2 11.17 -0.67 -2.67 2.5 -4.83 4.83 -5.17 -0.67 -2.5
-5.车建企-宋杰143.17-2.5 -1.17 -0.67 -0.33 4.33 -0.67 13.17 3.67 1.33 2.67 -5.5 5 10.5 0.67 1.67 6.83 -2.67 1.5 5.17 0.67 -0.5
-6.杨德英-居伟钊221.82-0.5 -1.17 6.33 0.83 -10 0.33 12 4.33 1.33 -5.67 -0.33 3.17 10 0.67 0.67 -0.17 -1.17 1.17 5.17 -0.5 -4.67
-7.姚天虹-单慧敏310.32-0.5 9.33 0.33 -0.33 4.33 -0.83 4.83 -3.17 1.33 2.67 3.33 -5 -5.83 -1.67 4 -1.33 2 4.33 -6.5 -0.5 -0.5
-4.汪家喜-张希4-5.833.83 -0.33 -1.67 -0.33 -10 -8.17 -7.67 1.33 -5.83 2.67 12.67 2 2.5 -1.67 0.67 -1.33 2 1.17 -7.67 0.67 9.33
-1.孙永岐-陈耀升5-7.322.67 -1.17 6.83 -0.33 0 -0.83 -7.67 1.33 -0.83 -4.67 -0.33 2 -6.5 0.67 0.67 -0.17 -2.5 -4.83 5.17 0.67 2.5
-2.卢向阳-程晓冬6-28.34-0.5 -1.17 -0.67 -0.33 7 11 -7.67 -3.17 1.33 0.67 -5.5 -5 0.5 0.67 -10.33 -2.5 4.83 -4.83 -6.5 -0.5 -5.67
-3.胡新宇-傅晓庆7-33.82-2.5 -4.33 -10.5 0.83 4.33 -0.83 -7 -4.33 1.33 1.67 -4.33 -2.17 -11.17 0.67 2.67 -1.33 -2.5 1.5 5.17 -0.5 -0.5
---- 杭州桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1