远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5.张费雅-柴俊 (湖州电力)162.87%80 20 60 60 40 0 40 50 100 26 90 70 90 60 70 40 90 100 40 90 40 40 60 100 60 40 60 100 80 90
4.黄学健-卢晓鹰 (湖州国合)257.4%80 100 10 20 70 100 40 20 0 62 20 100 30 100 70 100 10 80 40 90 100 100 100 40 100 80 0 40 0 20
2.姚毅-李建明 (桥友记)355.07%20 80 10 0 70 20 100 90 60 62 90 70 90 20 70 70 90 40 40 40 40 80 60 80 60 80 30 10 20 60
3.邵慈慧-夏晓星 (上善)450.6%80 20 90 60 20 50 40 50 20 98 20 20 30 80 0 70 10 60 100 40 40 40 60 60 60 80 80 80 40 20
1.高跃-张超英 (金秋)545.33%20 20 90 60 100 130 80 90 60 50 20 40 60 20 70 0 60 10 0 40 80 0 20 0 0 0 30 60 60 90
6.王剑平-沈子云 (老年大学1)630.4%20 60 40 100 0 50 0 0 60 2 60 0 0 20 20 20 40 10 80 0 0 40 0 20 20 20 100 10 100 20
-3.方坤夫-刘凤明 (不争)168.8%80 20 90 100 30 100 60 50 0 74 80 80 70 20 100 80 60 90 20 100 20 100 80 100 100 20 100 60 100 80
-4.陈六松-陈枫 (快乐陈)254.4%20 80 40 40 60 50 60 50 80 2 40 100 100 80 80 100 40 90 100 60 0 0 0 60 0 20 70 90 80 40
-2.徐烽涛-吴帼英 (安然)346.93%20 0 90 80 30 80 0 10 40 38 10 30 10 40 30 30 90 40 0 60 100 60 100 80 80 100 70 40 40 10
-5.张晓春-徐红卫 (老年大学2)446.6%20 80 10 40 80 50 100 100 40 98 80 60 40 80 30 0 90 20 60 10 60 20 40 20 40 60 40 0 20 10
-1.黄永南-于新庆 (井巷队)542.6%80 80 10 40 0 0 60 80 100 38 10 30 10 80 30 60 10 0 60 10 60 60 40 40 40 80 0 90 0 80
-6.戴其勇-高良明 (若水)642.33%80 40 60 0 100 70 20 10 40 50 80 0 70 0 30 30 10 60 60 60 60 60 40 0 40 20 20 20 60 80
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1