| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| S3NT-1 (♦J)
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| -100 | 3 | -3 |
|
| E3NT= (♦J)
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | -5 | 5 |
|
| W4♠-1 (♣Q)
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| 4♠ | - | - | - |
| 50 | 6 | -6 |
|
| W3NT= (♣6)
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -400 | -5 | 5 |
|
| W2NT+1 (♣Q)
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | - | - |
| -150 | 2 | -2 |