远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13.张印佳160%100 50 100 83.33 66.67 83.33 33.33 83.33 83.33 100 100 66.67 66.67 66.67 50 100 33.33 16.67 0 0 100 33.33 83.33 0 16.67 66.67 16.67 100 100 0
7.袁峰257.78%50 50 33.33 66.67 0 16.67 33.33 16.67 0 33.33 50 66.67 66.67 100 50 100 66.67 100 100 100 66.67 33.33 16.67 100 66.67 66.67 83.33 50 66.67 83.33
12.张肃康356.67%100 50 66.67 33.33 66.67 16.67 66.67 83.33 16.67 33.33 50 0 100 66.67 0 33.33 66.67 83.33 66.67 100 100 33.33 100 0 66.67 66.67 83.33 50 0 100
9.张青锋455%0 50 100 83.33 0 83.33 33.33 83.33 83.33 66.67 50 0 33.33 100 100 66.67 0 83.33 66.67 33.33 33.33 66.67 0 100 83.33 33.33 16.67 50 66.67 83.33
3.吴伟华554.44%50 50 0 83.33 100 83.33 33.33 83.33 83.33 100 0 33.33 66.67 0 50 100 66.67 83.33 66.67 66.67 66.67 33.33 16.67 66.67 33.33 33.33 16.67 50 100 16.67
14.符强651.67%50 50 66.67 100 33.33 16.67 33.33 16.67 16.67 0 50 100 100 66.67 100 66.67 100 16.67 66.67 66.67 66.67 0 83.33 0 16.67 66.67 16.67 100 0 83.33
8.金明强751.11%50 50 33.33 66.67 66.67 83.33 100 16.67 66.67 100 0 33.33 33.33 33.33 50 0 100 33.33 33.33 66.67 33.33 100 0 100 100 0 83.33 50 33.33 16.67
4.韩金鑫848.89%100 50 100 16.67 0 83.33 66.67 16.67 100 66.67 50 100 33.33 0 0 33.33 100 33.33 33.33 33.33 0 33.33 16.67 100 0 100 16.67 50 66.67 66.67
2.王志刚848.89%50 50 33.33 0 66.67 16.67 66.67 16.67 100 66.67 0 66.67 0 33.33 100 66.67 0 66.67 100 100 66.67 0 83.33 33.33 83.33 33.33 16.67 100 33.33 16.67
1.陈兴龙1048.33%50 50 100 16.67 33.33 16.67 33.33 83.33 66.67 100 100 33.33 0 33.33 0 33.33 33.33 0 66.67 33.33 100 66.67 33.33 66.67 33.33 33.33 83.33 50 0 100
6.李金甫1048.33%100 50 0 16.67 33.33 83.33 0 83.33 0 33.33 50 33.33 33.33 33.33 50 100 100 16.67 33.33 33.33 100 66.67 83.33 33.33 83.33 33.33 16.67 50 100 0
5.张威1247.22%50 50 0 16.67 100 16.67 100 16.67 33.33 0 100 33.33 33.33 0 100 66.67 33.33 16.67 66.67 100 33.33 66.67 66.67 33.33 16.67 66.67 83.33 0 100 16.67
15.沈龙1346.11%0 50 66.67 100 0 16.67 66.67 83.33 83.33 66.67 100 66.67 66.67 0 50 0 0 66.67 33.33 66.67 0 33.33 33.33 66.67 83.33 33.33 83.33 0 33.33 33.33
16.韩伟斌1442.78%50 50 33.33 0 100 83.33 66.67 16.67 33.33 0 50 33.33 66.67 100 50 0 0 83.33 33.33 0 0 66.67 100 0 16.67 66.67 16.67 100 33.33 33.33
10.梅宏1541.67%0 50 0 83.33 33.33 83.33 66.67 16.67 16.67 33.33 50 66.67 66.67 66.67 50 0 33.33 0 33.33 0 33.33 100 66.67 33.33 0 100 83.33 0 0 83.33
11.孙炯初1641.11%0 50 66.67 33.33 100 16.67 0 83.33 16.67 0 0 66.67 33.33 100 0 33.33 66.67 100 0 0 0 66.67 16.67 66.67 100 0 83.33 0 66.67 66.67
---- 嘉善县桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1