远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8.杨济华-彭长冲155.36%83.33 83.33 66.67 100 66.67 83.33 50 58.33 58.33 66.67 0 33.33 50 41.67 25 41.67 58.33 66.67 50 16.67 100 8.33 50 91.67 41.67 33.33 100 25
4.王海青-文小红252.38%66.67 0 91.67 66.67 25 16.67 50 16.67 50 83.33 75 0 58.33 66.67 16.67 66.67 16.67 83.33 50 16.67 16.67 83.33 100 83.33 41.67 66.67 83.33 75
3.冯蓉-徐容生351.79%0 83.33 91.67 16.67 58.33 66.67 0 91.67 50 16.67 75 91.67 0 66.67 100 66.67 16.67 66.67 50 91.67 58.33 33.33 25 83.33 41.67 66.67 16.67 25
7.谷刚-聂彪450.3%100 50 0 66.67 25 83.33 0 58.33 8.33 66.67 0 91.67 50 100 0 41.67 58.33 8.33 0 66.67 58.33 100 66.67 25 41.67 100 66.67 75
2.季心宇-陈宏彤546.43% 66.67 41.67 16.67 100 33.33 66.67 0 50 50 0 50 41.67 58.33 66.67 50 66.67 16.67 8.33 50 33.33 100 33.33 83.33 83.33 100 8.33 0 25
1.曾金-李小明645.52%16.67 83.33 16.67 16.67 0 83.33 50 58.33 100 0 0 66.67 50 66.67 100 91.67 58.33 8.33 50 0 83.33 41.67 50 66.67 58.33 66.67 25 25
5.李明芳-余敬锋742.56%33.33 25 41.67 16.67 66.67 0 100 58.33 83.33 16.67 0 16.67 58.33 66.67 83.33 66.67 58.33 100 50 0 58.33 33.33 25 25 41.67 8.33 33.33 25
6.蒋真勤-李福彬841.07%50 25 41.67 66.67 100 41.67 83.33 0 8.33 66.67 0 0 50 41.67 25 41.67 58.33 41.67 50 50 0 0 25 25 41.67 66.67 50 100
-5.胥正华-刘江龙158.33%0 50 100 33.33 75 83.33 50 83.33 41.67 33.33 0 66.67 41.67 33.33 16.67 33.33 83.33 91.67 50 66.67 100 100 75 75 58.33 33.33 83.33 75
-8.易晓凤-陈齐鸣257.74%66.67 75 58.33 83.33 100 16.67 50 41.67 91.67 33.33 0 100 50 100 50 58.33 41.67 91.67 100 33.33 83.33 33.33 50 8.33 58.33 66.67 0 75
-2.谢贤金-侯劲光351.19% 33.33 58.33 83.33 0 91.67 33.33 0 8.33 50 83.33 25 8.33 41.67 33.33 50 83.33 83.33 16.67 50 83.33 41.67 33.33 75 75 58.33 91.67 66.67 75
-3.袁军-朱魁文450.59%50 75 58.33 33.33 41.67 33.33 0 8.33 50 58.33 75 58.33 41.67 33.33 83.33 33.33 16.67 58.33 50 33.33 41.67 66.67 75 75 0 91.67 100 75
-4.王昌俊-李建设548.22%100 16.67 8.33 83.33 75 16.67 100 41.67 50 16.67 25 100 41.67 91.67 50 100 41.67 0 50 100 0 66.67 16.67 16.67 58.33 33.33 50 0
-1.张树全-左春苗644.05%83.33 16.67 83.33 83.33 0 58.33 16.67 100 66.67 33.33 0 50 50 0 100 58.33 100 33.33 0 33.33 0 91.67 50 8.33 83.33 16.67 0 16.67
-6.李兴强-张华明739.58%33.33 100 8.33 33.33 33.33 16.67 50 41.67 16.67 83.33 0 83.33 50 33.33 0 8.33 41.67 58.33 50 50 41.67 66.67 75 16.67 58.33 0 33.33 25
-7.唐雪松-陈章明837.8%16.67 16.67 33.33 0 33.33 100 0 41.67 0 100 0 33.33 50 58.33 75 58.33 41.67 33.33 50 33.33 41.67 0 33.33 75 58.33 33.33 16.67 25
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1