远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.姚天虹-单慧敏112.83-2.83 13 2.33 6.83 1.33 -4.83 -14.83 1.5 5.5 0 2.5 -4 0.5 0.17 7.17 0 1.33 0.17 -0.67 -0.17 -2.17
1.白雪-聂劲松211.8410.5 -6.33 -7.33 4.5 1.33 3.17 -5.33 2.5 5.5 0 2.5 -3.17 0.5 0.17 2.83 -2.17 4.33 0.17 0.5 1 -3.33
4.周力军-孙永岐38.16-2.83 5 2.33 -6.67 3 2 10.5 -10.5 5.5 0 0.5 8.33 -5.83 0.17 -4.67 0 -3 0.17 0.5 -0.17 3.83
6.林敏-高江华43.33-4.67 5 -1 3.67 -2.33 -4.67 3 2.5 -7.33 0 1.5 -3.17 9.5 0.17 8.67 0 -4.67 0.17 -0.67 -0.17 -2.17
7.何志伟-陆忠51.151.33 -6.33 -1 4.5 -0.5 9.67 8.33 3.33 5.5 0 1.5 -3.17 -8.33 -2.17 -4.67 -2.17 -3 0.17 0.5 -0.17 -2.17
2.卢贤培-付伟6-8.85-2.83 -4.33 2.33 -3.17 -2.33 -3.5 -5.33 -2.67 -7.33 0 2.5 8.33 9.5 1.33 -4.67 -1.17 1.33 0.17 -0.67 -0.17 3.83
5.居伟钊-王玲玲7-28.51.33 -6 2.33 -9.67 -0.5 -1.83 3.67 3.33 -7.33 0 -11 -3.17 -5.83 0.17 -4.67 5.5 3.67 -1 0.5 -0.17 2.17
-2.胡文淇-傅晓庆134.5-1.33 6 -2.33 3.17 2.33 3.5 -3 -2.5 7.33 0 -2.5 4 8.33 2.17 4.67 0 3 -0.17 -0.5 -1 3.33
-1.郑瑛-许晨晓225.16-10.5 6.33 7.33 9.67 0.5 1.83 5.33 2.67 7.33 0 -1.5 3.17 -0.5 -0.17 -7.17 2.17 3 -0.17 -0.5 0.17 -3.83
-3.车建企-宋杰323.162.83 4.33 -2.33 -3.67 2.33 4.67 14.83 -1.5 -5.5 0 -1.5 3.17 5.83 -0.17 4.67 2.17 -4.33 -0.17 -0.5 0.17 -2.17
-6.王元璞-吕定420.52-1.33 6.33 1 6.67 -3 -2 5.33 -2.5 -5.5 0 11 3.17 -9.5 -1.33 4.67 0 4.67 -0.17 0.67 0.17 2.17
-5.杨德英-潘虹5-17.992.83 -13 -2.33 -4.5 0.5 -9.67 -10.5 10.5 -5.5 0 -2.5 3.17 5.83 -0.17 4.67 1.17 -1.33 -0.17 0.67 0.17 2.17
-7.卢向阳-程晓冬6-422.83 -5 -2.33 -4.5 -1.33 -3.17 -3.67 -3.33 7.33 0 -2.5 -8.33 -9.5 -0.17 -8.67 0 -1.33 -0.17 -0.5 0.17 2.17
-4.陈耀升-陈忠7-43.314.67 -5 1 -6.83 -1.33 4.83 -8.33 -3.33 -5.5 0 -0.5 -8.33 -0.5 -0.17 -2.83 -5.5 -3.67 1 0.67 0.17 -3.83
---- 杭州桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1