| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| E6NT= (♥7)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 6NT | - | - | - |
| -1440 | -15 | 15 |
|
| E5♣+1 (♣6)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| -620 | -2.5 | 2.5 |
|
| W6♠-1 (♥10)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 2♥ |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 4NT | - | 5♠ | - |
| 6♠ | - | - | - |
| 100 | 10.5 | -10.5 |
|
| W6♠-1 (♦A)
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 6♠ | - | - | - |
| 100 | 10.5 | -10.5 |
|
| W4♠+1 (♥10)
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| -650 | -3.5 | 3.5 |