远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6.王永安-李梁 (NS6)163.54%50 31.25 100 87.5 25 87.5 81.25 37.5 56.25 25 87.5 93.75 68.75 75 37.5 87.5 62.5 50
2.钟燕群-钟沛 (NS2)261.81%75 31.25 81.25 62.5 75 50 100 37.5 100 68.75 87.5 75 43.75 37.5 75 31.25 62.5 18.75
4.范广升-丁宇澄 (NS4)354.17%75 0 56.25 62.5 50 50 43.75 37.5 56.25 25 31.25 93.75 93.75 37.5 75 0 100 87.5
5.骞芳莉-赵麟 (NS5)452.78%12.5 75 18.75 18.75 87.5 100 43.75 93.75 56.25 68.75 0 50 93.75 37.5 75 75 25 18.75
3.夏耕-王南 (NS3)551.39%12.5 31.25 18.75 18.75 100 50 12.5 75 56.25 25 62.5 62.5 25 100 75 50 62.5 87.5
9.张俊-秦锋 (NS9)650%12.5 100 56.25 100 50 50 81.25 37.5 56.25 68.75 31.25 25 6.25 0 75 100 0 50
8.王建华-王凯 (NS8)747.57%37.5 75 18.75 62.5 0 0 43.75 93.75 12.5 68.75 87.5 0 6.25 87.5 25 62.5 87.5 87.5
1.王金祥-应红 (NS1)843.06%100 31.25 18.75 37.5 50 50 43.75 37.5 56.25 100 31.25 25 43.75 37.5 6.25 31.25 25 50
7.顾汉德-徐汉庆 (NS7)925.69%75 75 81.25 0 12.5 12.5 0 0 0 0 31.25 25 68.75 37.5 6.25 12.5 25 0
-4.杨明辉-邓卓棣 (EW4)159.38%25 25 81.25 81.25 100 100 56.25 62.5 43.75 31.25 100 50 56.25 62.5 62.5 12.5 37.5 81.25
-9.张福俊-朱华锋 (EW9)259.03%87.5 25 81.25 62.5 75 12.5 0 62.5 100 100 37.5 37.5 93.75 12.5 25 100 100 50
-2.姜斯宪-田足强 (EW2)356.94%50 68.75 18.75 37.5 87.5 87.5 87.5 25 87.5 31.25 68.75 6.25 93.75 100 25 25 75 50
-5.郁红高-刘钧 (EW5)455.56%87.5 68.75 81.25 37.5 50 50 18.75 62.5 43.75 31.25 68.75 75 31.25 25 25 68.75 75 100
-3.王智伟-左晓雪 (EW3)550.35%25 68.75 18.75 100 0 50 56.25 6.25 43.75 75 68.75 75 6.25 62.5 93.75 68.75 37.5 50
-1.牛伟宏-钱雯 (EW1)646.53%0 68.75 0 12.5 25 50 100 100 43.75 75 12.5 100 6.25 62.5 25 0 75 81.25
-8.吕明-孙铭 (EW8)744.79%87.5 0 81.25 81.25 50 50 18.75 62.5 0 31.25 68.75 75 75 0 75 37.5 0 12.5
-6.耿兴华-祁文坤 (EW6)841.32%62.5 25 43.75 37.5 50 50 56.25 6.25 43.75 0 12.5 6.25 56.25 62.5 93.75 87.5 37.5 12.5
-7.郝志宏-邹晓岩 (EW7)936.11%25 100 43.75 0 12.5 0 56.25 62.5 43.75 75 12.5 25 31.25 62.5 25 50 12.5 12.5
---- 无锡桥协 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1