| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | 主 | 客 |
|
| N6NT+1 (♦3)
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 4NT |
| - | 5♠ | - | 6NT |
| - | - | - | |
| 1020 | 14 | |
|
| S6NT-1 (♠J)
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 3♣ | - | 4NT |
| - | 5♠ | - | 5NT |
| - | 6♥ | - | 6NT |
| - | - | - | |
| -50 |
|
| N6NT-1 (♣6)
| W | N | E | S | | | 1NT | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 4♣ |
| - | 4♥ | - | 4NT |
| - | 5♠ | - | 5NT |
| - | 6♥ | - | 6NT |
| - | - | - | |
| -50 | | |
|
| N6NT-1 (♥7)
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | 4NT |
| - | 5♣ | - | 6NT |
| - | - | - | |
| -50 |