| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
|
| W6♣X-2 (♠A)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2NT | - | 3♠ | - |
| 4♣ | - | 4♥ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 6♣ | - | - | X |
| - | - | - | |
| 300 | 5 | -5 |
|
| E6♣X-1 (♠6)
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | 4♦ | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 6♣ | X | - | - |
| - | | | |
| 100 | -2.5 | 2.5 |
|
| E6♣-2 (♠6)
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 2NT | - | 4♣ | - |
| 4♥ | - | 5♣ | - |
| 6♣ | - | - | - |
| 100 | -2.5 | 2.5 |