远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4.邹立武-邹泉 (邹邹邹)162.5%64.28 64.28 35.71 71.43 85.71 100 50 78.57 85.71 0 85.71 78.57 50 50 14.29 21.43 64.28 78.57 7.14 100 100 100 85.71 28.57
6.计承光-沈长松 (大光队)255.95%64.28 28.57 35.71 71.43 71.43 35.71 50 50 35.71 57.14 57.14 92.86 28.57 85.71 78.57 71.43 64.28 78.57 64.28 71.43 0 42.86 50 57.14
2.杨树森-梅坷 (蓝天白云)355.06%35.71 92.86 0 50 14.29 35.71 57.14 92.86 42.86 64.28 14.29 7.14 21.43 92.86 100 100 64.28 35.71 64.28 71.43 85.71 78.57 14.29 85.71
7.聂爱梅-张良霄 (娱乐)451.79%14.29 64.28 85.71 71.43 100 78.57 50 78.57 35.71 57.14 0 42.86 14.29 85.71 42.86 85.71 71.43 64.28 64.28 42.86 50 28.57 14.29 0
5.邹广明-尹川 (光明队)551.78%100 28.57 85.71 35.71 21.43 35.71 92.86 28.57 35.71 100 28.57 71.43 21.43 92.86 64.28 71.43 64.28 35.71 7.14 71.43 71.43 0 50 28.57
8.李学文-张自祥 (文祥队)650.59%35.71 92.86 35.71 35.71 50 7.14 92.86 0 85.71 57.14 71.43 42.86 100 14.29 42.86 0 28.57 64.28 21.43 64.28 7.14 78.57 85.71 100
9.杨军-田巧云 (联队)741.96%85.71 28.57 35.71 100 21.43 7.14 7.14 50 85.71 14.29 92.86 0 64.28 14.29 100 85.71 50 14.29 21.43 7.14 7.14 64.28 28.57 21.43
3.汪跃-姚钜松 (跃进)841.67%0 0 85.71 14.29 50 57.14 0 28.57 14.29 64.28 42.86 42.86 85.71 0 64.28 21.43 7.14 78.57 64.28 14.29 50 57.14 85.71 71.43
1.黄宏升-孙廷云 (黄宏升)938.69% 0 0 78.57 7.14 100 0 57.14 28.57 92.86 64.28 57.14 7.14 50 14.29 14.29 71.43 64.28 78.57 64.28 0 21.43 14.29 14.29 28.57
-2.汪波-钱锋 (三王队)164.58%35.71 71.43 64.28 50 21.43 64.28 100 71.43 85.71 0 85.71 57.14 50 50 85.71 78.57 92.86 92.86 92.86 28.57 28.57 85.71 85.71 71.43
-1.朱春森-卢晓鸣 (多木队)259.22% 28.57 28.57 64.28 50 85.71 64.28 42.86 100 57.14 35.71 57.14 57.14 100 71.43 35.71 78.57 35.71 21.43 35.71 71.43 78.57 100 50 71.43
-5.王艺萌-张立田 (合肥金鹰)355.95%100 100 14.29 64.28 50 92.86 50 21.43 14.29 85.71 7.14 100 50 85.71 85.71 28.57 35.71 21.43 35.71 28.57 14.29 71.43 85.71 100
-8.童晖-金崇一 (金童队)450.6%14.29 71.43 64.28 64.28 78.57 64.28 92.86 0 100 42.86 42.86 7.14 35.71 85.71 92.86 14.29 28.57 35.71 78.57 92.86 21.43 0 14.29 71.43
-9.张东明-胡健 (望湖城)549.4%0 71.43 14.29 100 100 21.43 50 50 64.28 42.86 7.14 57.14 85.71 14.29 57.14 14.29 100 35.71 78.57 35.71 92.86 92.86 0 0
-3.周先师-王士安 (天安)647.02%64.28 7.14 100 28.57 0 21.43 42.86 28.57 57.14 100 14.29 21.43 14.29 50 85.71 28.57 35.71 64.28 35.71 100 78.57 57.14 50 42.86
-4.洪霖-李文元 (游刃有余队)743.75%85.71 35.71 14.29 85.71 50 42.86 7.14 100 14.29 35.71 85.71 0 78.57 7.14 35.71 28.57 35.71 21.43 35.71 28.57 100 21.43 85.71 14.29
-7.李川徽-何建勤 (联合)840.48%35.71 35.71 64.28 0 78.57 92.86 7.14 71.43 64.28 42.86 71.43 7.14 71.43 14.29 21.43 78.57 7.14 0 35.71 85.71 50 21.43 14.29 0
-6.孙杰-王根生 (这片胡杨)938.99%64.28 7.14 64.28 28.57 14.29 0 92.86 50 14.29 0 71.43 28.57 35.71 42.86 92.86 0 35.71 64.28 35.71 57.14 50 42.86 14.29 28.57
---- 安徽省桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1