远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.洪发生-吕定145.122.67 -1.33 -1.83 4.33 -1.17 5 2.5 0 1.33 4.33 2.17 7.5 7.67 -1.17 -3.5 -0.67 4 3.67 1 3 6.33
4.周力军-卢向阳212.122.67 -1.33 -11.83 -3.67 12.67 4 -2.5 2.17 2.5 -11.67 10.17 -3.5 -2 4 3.67 -4.67 -5.17 -0.33 -3.17 8 -2.17
2.孙主席-卢贤培39.94 4.33 -2.5 4 2.5 0 -1 -2.5 -1 -3.67 -8.67 -1.17 4.83 -3 -7.83 3.67 9.5 6 -0.17 -3.17 8 -0.5
6.傅晓庆-胡文淇49.53-9.17 -1.33 5.83 3.5 5.5 -13.67 0.33 1.17 -1 4.33 2.17 2.5 6.33 4 1.67 1 3 -0.33 7.5 -4.17 -0.5
7.陆忠-张明5-0.272.67 -0.17 3 1.33 -7 4 -12.83 0 -1 -2.5 -3.83 -6.17 9.67 -3 3.67 1 3 -3.67 -3.17 -3.33 2.33
5.郑瑛-许晨晓6-10.752.67 -1.33 3 -11.17 0.33 4 2.5 -1.17 1.33 2.5 -4.5 -1.67 3.5 4 -4.5 -3.17 3 -1.17 -4 -0.17 -7.17
8.白雪-黄新霞7-21.09-4.17 -1.33 -4 1.33 -7.83 -7.33 2.5 -1.17 1.33 -5.5 2.17 0.67 9.67 -3 3.67 -2.17 -0.33 -9.83 -5.17 -4.17 4
3.叶英-陈耀升8-44.572.67 6.83 5.83 2.5 1.17 -1 4.33 -3.83 -3.33 -9.17 2.67 -3.5 -2 -7.83 1.67 -4.67 -12.83 -0.67 11.17 -4.17 4
-6.陈忠-付伟130.56-2.67 1.33 11.83 -1.33 7.83 7.33 -2.5 1.17 -1.33 -4.33 -2.17 -7.5 -6.33 -4 -1.67 4.67 12.83 0.67 3.17 3.33 -2.33
-7.汪家喜-高江华218.84.17 1.33 4 11.17 -0.33 -4 -2.5 0 -1.33 -4.33 -2.17 -2.5 8.67 1.17 -4.83 -1 -3 3.67 3.17 -8 2.17
-1.杨德英-王元璞312.95-2.67 1.33 1.83 -3.5 -5.5 13.67 -2.5 0 1 2.5 3.83 6.17 9.17 -2.67 3.5 2.17 0.33 9.83 4.67 5.17 0.33
-8.姚天虹-单慧敏46.9-2.67 1.33 -3 -4.33 1.17 -5 -0.33 -1.17 1 2.5 1 3.67 -9.67 3 -3.67 2 7.83 -1.67 5.17 4.17 -4
-5.吴洁-马忠平54.44-2.67 0.17 -3 3.67 -12.67 -4 -2.5 1.17 -1.33 -2.5 4.5 1.67 3 7.83 -3.67 -1 -3 0.33 -11.17 4.17 -4
-2.居伟钊-王玲玲6-3.61 -4.33 2.5 -4 12.83 0 1 -4.33 3.83 3.33 -9.67 3 -3.67 2 -4 -3.67 -1 -3 -6.33 4 0.17 7.17
-3.车建企-宋杰7-19.639.17 1.33 -5.83 -2.5 -1.17 1 5.5 -2.17 -0.67 11.67 -10.17 3.5 0.67 -4 -3.67 3.17 -3 1.17 3.17 -8 0.5
-4.卢克中-单海8-32.01-2.67 -6.83 -5.83 -1.33 7 -4 2.5 -2.17 -2.5 -7.67 1.17 3.5 -3.5 -4 4.5 -9.5 -6 0.17 -7.5 4.17 0.5
---- 杭州桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1