远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3.徐晓-徐睿妍 (徐睿妍)157.87%43.75 43.75 37.5 100 56.25 100 68.75 18.75 68.75 93.75 68.75 18.75 100 12.5 0 37.5 12.5 50 100 62.5 25 68.75 81.25 100 37.5 75 81.25
9.张辉-张力夫 (张力夫)257.18%43.75 43.75 37.5 62.5 93.75 50 68.75 43.75 37.5 50 68.75 18.75 87.5 81.25 25 93.75 75 37.5 75 75 62.5 0 100 50 12.5 100 50
7.孙梦非-吴宇凡 (吴宇凡)356.94%43.75 43.75 100 50 56.25 25 68.75 68.75 100 50 68.75 62.5 0 62.5 87.5 18.75 100 93.75 75 18.75 62.5 31.25 37.5 0 87.5 25 100
5.余斐-余恺丰 (余恺丰)455.79%43.75 43.75 37.5 81.25 25 87.5 68.75 18.75 87.5 93.75 0 18.75 75 100 50 18.75 12.5 68.75 37.5 50 87.5 31.25 81.25 87.5 100 87.5 12.5
4.曾科-曾晨源 (曾晨源)553.01%87.5 43.75 81.25 25 93.75 62.5 68.75 87.5 12.5 50 100 18.75 18.75 0 87.5 50 87.5 68.75 50 18.75 0 68.75 37.5 75 37.5 50 50
1.陈虓翎-俞文虎 (陈虓翎)647.69%100 43.75 81.25 0 56.25 6.25 0 43.75 0 18.75 25 100 50 37.5 87.5 75 62.5 0 75 87.5 100 31.25 37.5 50 0 37.5 81.25
6.虞子恒-虞子乐 (虞子乐)747.22%43.75 100 12.5 12.5 56.25 37.5 68.75 100 68.75 18.75 68.75 81.25 37.5 81.25 12.5 93.75 50 93.75 25 18.75 62.5 31.25 37.5 12.5 37.5 0 12.5
8.邱槿玥-马威 (邱槿玥)840.51%43.75 87.5 62.5 37.5 0 6.25 25 68.75 25 0 12.5 81.25 62.5 37.5 37.5 62.5 37.5 12.5 6.25 100 37.5 87.5 37.5 25 75 12.5 12.5
2.程续-程相宣 (程续)933.8%0 0 0 81.25 12.5 75 12.5 0 50 75 37.5 50 18.75 37.5 62.5 0 12.5 25 6.25 18.75 12.5 100 0 50 62.5 62.5 50
-9.沈乐芃-王乐天 (沈乐芃)166.2%56.25 56.25 62.5 100 43.75 93.75 87.5 100 50 6.25 31.25 81.25 81.25 100 12.5 81.25 87.5 31.25 75 81.25 37.5 68.75 62.5 100 25 87.5 87.5
-7.张印佳-张能有度 (张能有度)260.65%56.25 56.25 0 62.5 100 93.75 31.25 56.25 62.5 81.25 75 0 81.25 62.5 37.5 62.5 87.5 50 50 81.25 100 68.75 18.75 12.5 62.5 100 87.5
-2.臧云波-王迪艇 (不计分)352.08%100 100 100 0 43.75 0 31.25 12.5 87.5 6.25 100 81.25 62.5 18.75 87.5 81.25 0 6.25 93.75 0 62.5 100 0 50 100 62.5 18.75
-5.王睿知-王睿行 (王睿行)451.16%56.25 56.25 62.5 87.5 43.75 62.5 31.25 31.25 0 100 87.5 18.75 12.5 18.75 75 25 37.5 100 93.75 81.25 87.5 31.25 18.75 0 62.5 50 50
-6.徐思源-徐宁 (徐思源)550.93%56.25 0 87.5 50 43.75 75 75 31.25 75 50 31.25 81.25 50 62.5 12.5 100 87.5 75 0 37.5 75 31.25 62.5 25 0 12.5 87.5
-8.额日齐-唯乐思 (额日齐)648.38%56.25 12.5 37.5 37.5 6.25 50 100 56.25 100 25 62.5 50 0 87.5 100 50 12.5 31.25 62.5 50 12.5 68.75 62.5 87.5 12.5 75 0
-3.顾峤-顾辰涵 (顾辰涵)747.45%56.25 56.25 62.5 75 6.25 37.5 31.25 81.25 12.5 81.25 31.25 18.75 100 37.5 12.5 37.5 62.5 87.5 25 25 37.5 68.75 62.5 50 37.5 37.5 50
-1.郁静宏-郁致明 (郁致明)838.89%0 56.25 18.75 18.75 87.5 25 31.25 81.25 31.25 50 0 81.25 25 0 50 6.25 50 6.25 25 81.25 37.5 12.5 62.5 75 87.5 0 50
-4.孟熙澄-倪宇 (孟熙澄)934.26%12.5 56.25 18.75 18.75 75 12.5 31.25 0 31.25 50 31.25 37.5 37.5 62.5 62.5 6.25 25 62.5 25 12.5 0 0 100 50 62.5 25 18.75
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1