远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 成绩 对比
名次总分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
31.金坚-李明169.33%68.75 75 31.25 78.12 100 65.62 75 71.87 40.63 68.75 68.75 93.75 81.25 81.25 31.25 78.12
19.顾红庆-熊福兴268.4%43.75 65.62 68.75 100 100 65.62 50 100 53.12 96.87 59.37 31.25 3.13 93.75 96.87 100 37.5 65.62
13.韩逸来-汤铭枢360.76%31.25 75 93.75 46.88 59.37 34.38 84.37 75 62.5 15.63 100 25 59.37 93.75 56.25 100 31.25 50
3.王寿光-符立明458.68%37.5 100 6.25 53.12 53.12 12.5 81.25 78.12 75 68.75 40.63 68.75 75 56.25 96.87 18.75 68.75 65.62
28.洪发生-李建三558.4%75 34.38 78.12 18.75 12.5 65.62 84.37 75 68.75 43.75 50 68.75 81.25 81.25 62.5 34.38
20.陈荣-郑新雅657.99%96.87 25 21.88 81.25 6.25 12.5 93.75 93.75 96.87 68.75 71.87 90.62 75 37.5 18.75 18.75 68.75 65.62
15.宋杰-张辉657.99%96.87 75 31.25 78.12 46.88 34.38 96.87 50 37.5 31.25 68.75 68.75 59.37 62.5 100 40.63 31.25 34.38
12.周波-彭桂平855.73%96.87 75 78.12 46.88 46.88 87.5 96.87 21.88 12.5 71.87 81.25 68.75 25 28.13 28.13 40.63 3.13 93.75
9.陈雅丽-李鹿鸣955.38%68.75 84.37 100 53.12 53.12 65.62 50 78.12 37.5 84.37 18.75 31.25 75 6.25 71.87 18.75 6.25 93.75
17.华文标-叶大志1054.69%31.25 15.63 31.25 46.88 59.37 87.5 50 96.87 25 100 0 68.75 25 43.75 28.13 81.25 93.75 100
29.徐诚超-吴奎骏1154.3%3.13 75 31.25 90.62 75 87.5 50 75 84.37 3.13 75 75 3.13 0 78.12 62.5
14.张铭尔-娄介女1253.99%62.5 0 65.62 90.62 75 34.38 50 21.88 25 90.62 81.25 9.38 96.87 62.5 56.25 40.63 31.25 78.12
10.蔡修源-王琦1353.13%31.25 75 31.25 12.5 75 0 50 96.87 25 31.25 40.63 68.75 84.37 43.75 28.13 81.25 93.75 87.5
25.张磊-李子芳1452.95%68.75 25 68.75 9.38 87.5 34.38 100 50 53.12 84.37 18.75 31.25 15.63 84.37 71.87 59.37 68.75 21.88
21.李超云-杨飞萍1552.6%31.25 25 68.75 53.12 25 12.5 15.63 25 96.87 46.88 87.5 90.62 75 56.25 71.87 59.37 68.75 37.5
30.张建新-郑伟浩1651.95%31.25 75 31.25 46.88 6.25 87.5 50 50 93.75 68.75 96.87 6.25 81.25 40.63 31.25 34.38
2.甘晓岚-关心宸1751.91%3.13 25 68.75 53.12 25 100 87.5 78.12 75 0 87.5 31.25 40.63 37.5 43.75 59.37 68.75 50
11.刘巧巧-傅必伟1851.39%84.37 75 31.25 46.88 21.88 34.38 18.75 21.88 84.37 71.87 12.5 68.75 25 93.75 81.25 40.63 78.12 34.38
26.边晓华-吕定1851.39%68.75 65.62 68.75 21.88 93.75 12.5 50 25 31.25 56.25 40.63 31.25 75 84.37 18.75 59.37 37.5 84.37
27.陈东-徐国辉2049.81%56.25 34.38 93.75 46.88 93.75 87.5 0 50 3.13 53.12 59.37 68.75 25 0 62.5 62.5
22.孙儒骁-戴维2148.96%15.63 25 34.38 0 0 34.38 50 50 15.63 96.87 50 31.25 75 100 43.75 90.62 68.75 100
1.王元珞-朱晓2248.78%68.75 25 68.75 93.75 40.63 12.5 50 12.5 62.5 68.75 18.75 90.62 40.63 6.25 71.87 59.37 21.88 65.62
5.宋关生-李续德2347.05%96.87 93.75 68.75 53.12 12.5 65.62 3.13 50 75 9.38 0 75 75 71.87 18.75 59.37 6.25 12.5
4.罗雪松-张磊2446.18%68.75 65.62 68.75 21.88 25 65.62 15.63 25 87.5 28.13 87.5 31.25 15.63 56.25 71.87 90.62 6.25 0
16.孙明皓-上官儒2446.18%31.25 34.38 0 46.88 87.5 34.38 50 87.5 96.87 71.87 12.5 68.75 25 81.25 3.13 81.25 3.13 15.63
8.王文兵-金艳兰2645.14%3.13 25 34.38 9.38 40.63 65.62 3.13 78.12 15.63 28.13 59.37 31.25 75 71.87 71.87 18.75 96.87 84.37
7.应奇才-付伟2743.92%68.75 25 21.88 53.12 78.12 65.62 50 3.13 3.13 46.88 100 31.25 75 18.75 0 59.37 68.75 21.88
33.鲁格亚-杨怡婧2843.56%84.37 75 21.88 34.38 50 0 56.25 90.62 28.13 9.38 84.37 15.63 28.13 40.63 62.5 15.63
24.王珍-胡新宇2943.05%25 65.62 6.25 53.12 68.75 65.62 50 50 43.75 9.38 71.87 90.62 31.25 6.25 18.75 59.37 21.88 37.5
34.黄健-黄小沫3042.58% 93.75 46.88 0 34.38 50 50 3.13 31.25 81.25 68.75 25 43.75 81.25 40.63 31.25 0
32.周小东-周东3141.8%31.25 34.38 65.62 100 50 50 46.88 3.13 28.13 9.38 25 62.5 28.13 40.63 31.25 62.5
23.王元璞-杨德英3239.41%68.75 84.37 6.25 53.12 78.12 65.62 50 50 25 28.13 6.25 31.25 25 25 18.75 18.75 37.5 37.5
6.黄智勇-鲁剑英3338.2%15.63 25 68.75 87.5 62.5 93.75 50 3.13 3.13 28.13 31.25 31.25 3.13 37.5 43.75 0 96.87 6.25
18.余敏淑-董克3430.9%3.13 6.25 31.25 6.25 37.5 6.25 12.5 21.88 96.87 53.12 59.37 31.25 25 28.13 28.13 9.38 93.75 6.25
35.黄奕歆-董乐音3521.68%31.25 15.63 31.25 0 31.25 34.38 6.25 6.25 46.88 15.63 12.5 9.38 25 15.63 56.25 9.38
---- 中智桥牌 
 

www.my2nt.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1